पेज_बॅनर

उत्पादने

अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बॉल बेअरिंग्जमध्ये आतील आणि बाहेरील रिंग रेसवे असतात, जे बेअरिंगच्या अक्षाच्या दिशेने एकमेकांच्या सापेक्ष विस्थापित झालेले असतात. त्यामुळे ही बेअरिंग्ज एकाच वेळी कार्य करणाऱ्या रेडियल आणि अक्षीय भारांसाठी योग्य असतात. कॉन्टॅक्ट अँगल वाढल्यास अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बॉल बेअरिंग्जची अक्षीय भार वाहून नेण्याची क्षमता वाढते.
दुहेरी रांगेतील कोनीय संपर्क बॉल बेअरिंग्ज: दुहेरी रांग
पदनाम परिमाणे (मिमी) मूलभूत भार रेटिंग
d D B आर मिनिटे. डायन. क्र केएन stat. Cor KN
३०/५ 5 14 7 ०.२ १.८१ ०.९५
३०/५-२आरएस 5 14 7 ०.२ १.८१ ०.९५
३०/५-२झेड 5 14 7 ०.२ १.८१ ०.९५
३०/६ 6 17 9 ०.३ ३.१ १.४२
३०/६-२आरएस 6 17 9 ०.३ ३.१ १.४२
३०/६-२झेड 6 17 9 ०.३ ३.१ १.४२
३०/७ 7 19 10 ०.३ ३.६५ १.७
३०/७-२आरएस 7 19 10 ०.३ ३.६५ १.७
३०/७-२झेड 7 19 10 ०.३ ३.६५ १.७
३०/८ 8 22 11 ०.३ ५.२ २.६५
३०/८-२आरएस 8 22 11 ०.३ ५.२ २.६५
३०/८-२झेड 8 22 11 ०.३ ५.२ २.६५
३००० 10 26 12 ०.३ ५.७ ३.२५
३०००-२ आरएस 10 26 12 ०.३ ५.७ ३.२५
३०००-२झेड 10 26 12 ०.३ ५.७ ३.२५
३००१ 12 28 12 ०.३ ६.२ ३.७५
३००१-२आरएस 12 28 12 ०.३ ६.२ ३.७५
३००१-२झेड 12 28 12 ०.३ ६.२ ३.७५
३००२ 15 32 13 ०.३ ८.६ ५.४
३००२-२आरएस 15 32 13 ०.३ ८.६ ५.४
३००२-२झेड 15 32 13 ०.३ ८.६ ५.४
३००३ 17 35 14 ०.३ ९.२ ६.२
३००३-२आरएस 17 35 14 ०.३ ९.२ ६.२
३००३-२झेड 17 35 14 ०.३ ९.२ ६.२
३००४ 20 42 16 ०.६ १४.५ ९.६
३००४-२आरएस 20 42 16 ०.६ १४.५ ९.६
३००४-२झेड 20 42 16 ०.६ १४.५ ९.६
३००५ 25 47 16 ०.६ १५.५ ११.१
३००५-२आरएस 25 47 16 ०.६ १५.५ ११.१
३००५-२झेड 25 47 16 ०.६ १५.५ ११.१
३००६ 30 55 19 1 २०.३ १५.६
३००६-२आरएस 30 55 19 1 २०.३ १५.६
३००६-२झेड 30 55 19 1 २०.३ १५.६
३००७ 35 62 20 1 २४.५ १९.४
३००७-२आरएस 35 62 20 1 २४.५ १९.४
३००७-२झेड 35 62 20 1 २४.५ १९.४
३००८ 40 68 21 1 २५.५ २१.७
३००८-२आरएस 40 68 21 1 २५.५ २१.७
३००८-२झेड 40 68 21 1 २५.५ २१.७
३२०० 10 30 14 ०.६ ७.८ ४.५५
३२००-२झेड 10 30 14 ०.६ ७.८ ४.५५
३२०१ 12 32 १५.९ ०.६ १०.६ ५.८५
३२०१-२झेड 12 32 १५.९ ०.६ १०.६ ५.८५
३२०२ 15 35 १५.९ ०.६ ११.८ ७.१
३२०२-२आरएस 15 35 १५.९ ०.६ ११.८ ७.१
३२०२-२झेड 15 35 १५.९ ०.६ ११.८ ७.१
३२०३ 17 40 १७.५ ०.६ १४.६ 9
३२०३-२आरएस 17 40 १७.५ ०.६ १४.६ 9
३२०३-२झेड 17 40 १७.५ ०.६ १४.६ 9
३२०४ 20 47 २०.६ 1 १९.६ १२.५
३२०४-२झेड 20 47 २०.६ 1 १९.६ १२.५
३२०५ 25 52 २०.६ 1 २१.२ १४.६
३२०५-२आरएस 25 52 २०.६ 1 २१.२ १४.६
३२०५-२झेड 25 52 २०.६ 1 २१.२ १४.६
३२०६ 30 62 २३.८ 1 30 २१.२
३२०६-२आरएस 30 62 २३.८ 1 30 २१.२
३२०६-२झेड 30 62 २३.८ 1 30 २१.२
३२०७ 35 72 27 १.१ 39 २८.५
३२०७-२आरएस 35 72 27 १.१ 39 २८.५
३२०७-२झेड 35 72 27 १.१ 39 २८.५
३२०८ 40 80 ३०.२ १.१ 48 ३६.५
३२०८-२आरएस 40 80 ३०.२ १.१ 48 ३६.५
३२०८-२झेड 40 80 ३०.२ १.१ 48 ३६.५
३२०९ 45 85 ३०.२ १.१ 48 ३७.५
३२०९-२आरएस 45 85 ३०.२ १.१ 48 ३७.५
३२०९-२झेड 45 85 ३०.२ १.१ 48 ३७.५
३२१० 50 90 ३०.२ १.१ 51 ४२.५
३२१०-२आरएस 50 90 ३०.२ १.१ 51 ४२.५
३२१०-२झेड 50 90 ३०.२ १.१ 51 ४२.५
३२११ 55 १०० ३३.३ १.५ ५८.५ 49
३२११-२आरएस 55 १०० ३३.३ १.५ ५८.५ 49
३२११-२झेड 55 १०० ३३.३ १.५ ५८.५ 49
३२१२ 60 ११० ३६.५ १.५ 72 61
३२१२-२आरएस 60 ११० ३६.५ १.५ 72 61
३२१२-२झेड 60 ११० ३६.५ १.५ 72 61
३२१३ 65 १२० ३८.१ १.५ 80 ७३.५
३२१३-२आरएस 65 १२० ३८.१ १.५ 80 ७३.५
३२१३-२झेड 65 १२० ३८.१ १.५ 80 ७३.५
३२१४ 70 १२५ ३९.७ १.५ 83 ७६.५
३२१४-२आरएस 70 १२५ ३९.७ १.५ 83 ७६.५
३२१४-२झेड 70 १२५ ३९.७ १.५ 83 ७६.५
३२१५ 75 १३० ४१.३ १.५ ९१.५ 85
३२१५-२आरएस 75 १३० ४१.३ १.५ ९१.५ 85
३२१५-२झेड 75 १३० ४१.३ १.५ ९१.५ 85
३२१६ 80 १४० ४४.४ 2 98 93
३२१६-२आरएस 80 १४० ४४.४ 2 98 93
३२१६-२झेड 80 १४० ४४.४ 2 98 93
३२१७ 85 १५० ४९.२ 2 ११२ १५०
३२१७-२आरएस 85 १५० ४९.२ 2 ११२ १५०
३२१७-२झेड 85 १५० ४९.२ 2 ११२ १५०
३२१८ 90 १६० ५२.४ 2 १२५ १७०
३२१८-२आरएस 90 १६० ५२.४ 2 १२५ १७०
३२१८-२झेड 90 १६० ५२.४ 2 १२५ १७०
३२१९-एम 95 १७० ५५.६ २.१ १४० १८६
३२२०-एम १०० १८० ६०.३ २.१ १४४ २०१.६
३२२१-एम १०५ १९० ६५.१ २.१ १६२ २२०.५
३२२२-एम ११० २०० ६९.८ २.१ १८३.६ २५२
३३०२ 15 42 19 1 १६.३ 10
३३०३ 17 47 २२.२ 1 २०.८ १२.५
३३०४ 20 52 २२.२ १.१ २३.२ 15
३३०४-२आरएस 20 52 २२.२ १.१ २३.२ 15
३३०४-२झेड 20 52 २२.२ १.१ २३.२ 15
३३०५ 25 62 २५.४ १.१ 30 20
३३०५-२आरएस 25 62 २५.४ १.१ 30 20
३३०५-२झेड 25 62 २५.४ १.१ 30 20
३३०६ 30 72 ३०.२ १.१ ४१.५ २८.५
३३०६-२आरएस 30 72 ३०.२ १.१ ४१.५ २८.५
३३०६-२झेड 30 72 ३०.२ १.१ ४१.५ २८.५
३३०७ 35 80 ३४.९ १.५ 51 ३४.५
३३०७-२आरएस 35 80 ३४.९ १.५ 51 ३४.५
३३०७-२झेड 35 80 ३४.९ १.५ 51 ३४.५
३३०८ 40 90 ३६.५ १.५ 62 45
३३०८-२आरएस 40 90 ३६.५ १.५ 62 45
३३०८-२झेड 40 90 ३६.५ १.५ 62 45
३३०९ 45 १०० ३९.७ १.५ 68 51
३३०९-२आरएस 45 १०० ३९.७ १.५ 68 51
३३०९-२झेड 45 १०० ३९.७ १.५ 68 51
३३१० 50 ११० ४४.४ 2 ८१.५ 62
३३१०-२आरएस 50 ११० ४४.४ 2 ८१.५ 62
३३१०-२झेड 50 ११० ४४.४ 2 ८१.५ 62
३३११ 55 १२० ४९.२ 2 १०२ 78
३३११-२आरएस 55 १२० ४९.२ 2 १०२ 78
३३११-२झेड 55 १२० ४९.२ 2 १०२ 78
३३१२ 60 १३० 54 २.१ १२५ 98
३३१२-२आरएस 60 १३० 54 २.१ १२५ 98
३३१२-२झेड 60 १३० 54 २.१ १२५ 98
३३१३ 65 १४० ५८.७ २.१ १४३ ११२
३३१३-२आरएस 65 १४० ५८.७ २.१ १४३ ११२
३३१३-२झेड 65 १४० ५८.७ २.१ १४३ ११२
३३१४ 70 १५० ६३.५ २.१ १४३ १६६
३३१४-२आरएस 70 १५० ६३.५ २.१ १४३ १६६
३३१४-२झेड 70 १५० ६३.५ २.१ १४३ १६६
३३१५ 75 १६० ६८.३ २.१ १४६.७ १७३.७
३३१५-२आरएस 75 १६० ६८.३ २.१ १४६.७ १७३.७
३३१५-२झेड 75 १६० ६८.३ २.१ १४६.७ १७३.७
३३१६-एम 80 १७० ६८.३ २.१ १५८.४ १९०.८
३३१७-एम 85 १८० 73 3 १७१ २०५.२
३३१८-एम 90 १९० 73 3 १९४.४ २४७.५
३३१९-एम 95 २०० ७७.८ 3 १९८ २५६.५
३३२०-एम १०० २१५ ८२.६ 3 २१२.४ २८८
३३२२-एम ११० २४० ९२.१ 3 २४३ ३५१
३८०० 10 19 7 ०.३ २.१२ १.४
३८००-२आरएस 10 19 7 ०.३ २.१२ १.४
३८००-२झेड 10 19 7 ०.३ २.१२ १.४
३८०१ 12 21 7 ०.३ २.१९ १.५५
३८०१-२आरएस 12 21 7 ०.३ २.१९ १.५५
३८०१-२झेड 12 21 7 ०.३ २.१९ १.५५
३८०२ 15 24 7 ०.३ २.४३ १.९६
३८०२-२आरएस 15 24 7 ०.३ २.४३ १.९६
३८०२-२झेड 15 24 7 ०.३ २.४३ १.९६
३८०३ 17 26 7 ०.३ २.४८ २.०८
३८०३-२आरएस 17 26 7 ०.३ २.४८ २.०८
३८०३-२झेड 17 26 7 ०.३ २.४८ २.०८
३८०४ 20 32 10 ०.३ ५.८ ४.८५
३८०४-२आरएस 20 32 10 ०.३ ५.८ ४.८५
३८०४-२झेड 20 32 10 ०.३ ५.८ ४.८५
३८०५ 25 37 10 ०.३ 6 ५.६
३८०५-२आरएस 25 37 10 ०.३ 6 ५.६
३८०५-२झेड 25 37 10 ०.३ 6 ५.६
३८०६ 30 42 10 ०.३ ६.३ ६.१
३८०६-२आरएस 30 42 10 ०.३ ६.३ ६.१
३८०६-२झेड 30 42 10 ०.३ ६.३ ६.१
३८०७ 35 47 10 ०.३ ६.७ 7
३८०७-२आरएस 35 47 10 ०.३ ६.७ 7
३८०७-२झेड 35 47 10 ०.३ ६.७ 7
३८०८ 40 52 10 ०.३ 7 ७.८
३८०८-२आरएस 40 52 10 ०.३ 7 ७.८
३८०८-२झेड 40 52 10 ०.३ 7 ७.८
३८०९ 45 58 10 ०.३ ७.२ ८.३
३८०९-२आरएस 45 58 10 ०.३ ७.२ ८.३
३८०९-२झेड 45 58 10 ०.३ ७.२ ८.३
३८१० 50 65 12 ०.३ ८.७ १०.४
३८१०-२आरएस 50 65 12 ०.३ ८.७ १०.४
३८१०-२झेड 50 65 12 ०.३ ८.७ १०.४
३८११ 55 72 13 ०.३ १२.१ १५.७
३८११-२आरएस 55 72 13 ०.३ १२.१ १५.७
३८११-२झेड 55 72 13 ०.३ १२.१ १५.७
३८१२ 60 78 14 ०.३ १४.५ १७.५
३८१२-२आरएस 60 78 14 ०.३ १४.५ १७.५
३८१२-२झेड 60 78 14 ०.३ १४.५ १७.५
३८१३ 65 85 15 ०.६ १७.७ २१.४
३८१३-२आरएस 65 85 15 ०.६ १७.७ २१.४
३८१३-२झेड 65 85 15 ०.६ १७.७ २१.४
३८१४ 70 90 15 ०.६ १९.२ २३.८
३८१४-२आरएस 70 90 15 ०.६ १९.२ २३.८
३८१४-२झेड 70 90 15 ०.६ १९.२ २३.८
३८१५ 75 95 15 ०.६ १९.४ २४.४
३८१५-२आरएस 75 95 15 ०.६ १९.४ २४.४
३८१५-२झेड 75 95 15 ०.६ १९.४ २४.४
३८१६ 80 १०० 15 ०.६ १९.६ २५.५
३८१६-२आरएस 80 १०० 15 ०.६ १९.६ २५.५
३८१६-२झेड 80 १०० 15 ०.६ १९.६ २५.५
123456पुढील >>> पान १ / ६