टेपर रोलर बेअरिंग्ज: जेकेओएस
| वस्तू | d | D | B | C | r | F | b | a | g | स्नॅप रिंग | मूलभूत भार रेटिंग | मर्यादित गती (ग्रीस) | |
| सीआर केएन | कॉर केएन | मिनिट-१ | |||||||||||
| जेकेओएस०२० | 20 | 42 | 17 | १६.५ | ०.६ | ३८.१ | ०.७५ | ११.१ | ०.०२५ | बीआर ४२ | २२.८ | 29 | ४८०० |
| जेकेओएस०२५ | 25 | 47 | 17 | १६.५ | ०.६ | ४३.१ | ०.७५ | १२.४ | ०.०१५ | बीआर ४७ | 25 | 34 | ४००० |
| जेकेओएस०३० | 30 | 55 | 19 | १८५ | 1 | ५१.४ | ०.७५ | १४.८ | ०.०२ | बीआर ५५ | 36 | ४६.५ | ३४०० |
| जेकेओएस०३५ | 35 | 62 | 20 | १९.५ | 1 | ५८.४ | ०.७५ | १६.२ | ०.०२ | बीआर ६२ | 36 | 50 | ३००० |
| जेकेओएस०४० | 40 | 68 | 21 | २०.५ | 1 | ६४.४ | ०.७५ | १५.८ | ०.०३ | बीआर ६८ | 50 | ६९.५ | २७०० |
| जेकेओएस०४५ | 45 | 75 | 22 | २१.५ | 1 | ७०.७ | 1 | १७.२ | ०.०२ | बीआर ७६ | 55 | ८१.५ | २४०० |
| जेकेओएस०५० | 50 | 80 | 22 | २१.५ | 1 | ७५.७ | 1 | १८.७ | ०.०२ | बीआर ८० | 60 | 93 | २२०० |
| जेकेओएस०६० | 60 | 95 | 26 | 25 | १.५ | ८९.८ | १.२५ | २३.१ | ०.०३ | बीआर ९५ | ७६.५ | १२२ | १८०० |
| जेकेओएस०७० | 70 | ११० | 27 | २६.५ | १.५ | १०४.८ | १.२५ | 25 | ०.०३ | बीआर ११० | 98 | १६० | १५०० |
| जेकेओएस०८० | 80 | १२५ | 30 | २९.५ | १.५ | ११९.८ | १.२५ | 28 | ०.०३ | बीआर १२५ | १२९ | २१२ | १३०० |
| जेकेओएस०९० | 90 | १४० | ३३.५ | 33 | 2 | १३३.७ | १.२५ | ३१.६ | ०.०३ | बीआर १४० | १५६ | २६० | १२०० |
| जेकेओएस१०० | १०० | १५० | ३३.५ | 33 | 2 | १४३.६ | १.२५ | ३४.४ | ०.०३ | बीआर १५० | १६६ | २९० | ११०० |
| जेकेओएस११० | ११० | १७० | 40 | ३९.५ | २.५ | १६३.७ | १.२५ | ३८.९ | ०.०३५ | बीआर १७० | २२८ | ३९० | १००० |
| जेकेओएस१२० | १२० | १८० | 40 | ३९.५ | २.५ | १७३.७ | १.२५ | ४१.६ | ०.०३ | बीआर १८० | २३६ | ४२५ | ९०० |
| जेकेओएस१३० | १३० | २०० | ४७.५ | 47 | २.५ | १९२ | १.५ | ४६.३ | ०.०४५ | बीआर २०० | ३१५ | ५७० | ८०० |
| जेकेओएस१४० | १४० | २१० | ४७.५ | 47 | २.५ | २०२ | १.५ | ४९.७ | ०.०४ | बीआर २१० | ३०० | ६१० | ३२० |
| जेकेओएस१५० | १५० | २२५ | 50 | ४९.५ | 3 | २१७ | १.५ | ४८.३ | ०.०४ | बीआर २२५ | ३५५ | ७१० | २८० |
| जेकेओएस१६० | १६० | २४० | ५४.५ | 54 | 3 | २३२ | १.५ | ५६.३ | ०.०४ | बीआर २४० | ३९० | ८१५ | २८० |






