अँग्युलर कॉन्टॅक्ट रोलर बेअरिंग्ज एसजीएल सिरीज
| नाममात्र संपर्क कोन = ४५° | |||||||||||||||||||||
| पदनाम | ऑर्डरिंग पदनाम | वस्तुमान मी | परिमाणे | परिमाण मालिका | माउंटिंग परिमाणे | मूलभूत भार रेटिंग | थकवा मर्यादा भार | संदर्भ गती | वेग मर्यादित करणे | ||||||||||||
| =किलो | d | D | H | D1 | d1 | a | डीआयएन ६२३-१ नुसार | Da | db | डेब मिनिट | s | डायन. क्र एन | stat. C0r N | डायन. सीए एन | stat. C0a N | कर एन | कुआ एन | एनपीआर मिन–१ | nG min–1 | ||
| एसजीएल१७३० | एफ-५८७३९१.एसजीएल | ०.०१५ | 17 | 30 | 7 | २२.५ | २४.५ | ११.७५ | – | २२.५ | २४.५ | 31 | 1 | ३,५०० | ३,५५० | ८,४०० | १७,७०० | ६१० | २,४८० | ७,००० | ३,२०० |
| एसजीएल३०४२ | एफ-५८७३९७.एसजीएल | ०.०२२ | 30 | 42 | 7 | ३४.५ | ३७.५ | 18 | – | ३४.५ | ३७.५ | 43 | 1 | ४,४०० | ५,५०० | १०,६०० | २७,५०० | ९४० | ३,८५० | ५,१०० | २,१०० |
| एसजीएल३५४७ | एफ-६१८८७५.एसजीएल | ०.०२४ | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | २०.५ | – | 40 | 42 | 48 | 1 | ४,८०० | ६,४०० | ११,५०० | ३२,००० | १,११० | ४,५०० | ४,६०० | १,८०० |
| एसजीएल४०५२ | एफ-५५७४९३.एसजीएल | ०.०२६ | 40 | 52 | 7 | ४५.५ | ४६.५ | 23 | १८०८ | ४५.५ | ४६.५ | 53 | 1 | ६,९०० | ९,६०० | १६,६०० | ४८,००० | १,६५० | ६,७०० | ४,३०० | १,६०० |
| एसजीएल४५५८ | एफ-२३८३४१.एसजीएल | ०.०३३ | 45 | 58 | 7 | 51 | ५२.२ | २५.७५ | १८०९ | 51 | ५२.२ | 59 | 1 | ७,६०० | ११,२०० | १८,२०० | ५६,००० | १,९५० | ७,९०० | ३,९०० | १,४०० |
| एसजीएल५०६५ | एफ-५५७४९४.एसजीएल | ०.०४२ | 50 | 65 | 7 | ५७.३ | ५७.७ | २८.७५ | १८१० | ५७.३ | ५७.७ | 66 | 1 | ९,९०० | १४,९०० | २३,७०० | ७५,००० | १,७३० | ७,००० | ३,६०० | १,३०० |
| एसजीएल६०७८ | एफ-२३८१६६.एसजीएल | ०.०८५ | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | ३४.५ | १८१२ | 68 | 70 | 79 | 1 | १४,३०० | २१,७०० | ३४,५०० | १०९,००० | २,५०० | १०,२०० | ३,२०० | १,१०० |
| एसजीएल६५८५ | एफ-५५७४९५.एसजीएल | ०.१०६ | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | ३७.५ | १८१३ | 75 | 77 | 86 | 1 | १५,००० | २३,९०० | ३६,००० | ११९,००० | २,७५० | ११,२०० | ३,००० | १,००० |
| एसजीएल८०१०० | एफ-२३८१६७.एसजीएल | ०.१२ | 80 | १०० | 10 | 90 | 92 | 45 | १८१६ | 90 | 92 | १०१ | १.५ | १६,६०० | २९,००० | ४०,००० | १,४४,००० | ३,३५० | १३,६०० | २,५०० | ८५० |
| एसजीएल८५११० | एफ-५८७३९६.एसजीएल | ०.२२८ | 85 | ११० | 13 | 96 | 99 | ४८.७५ | १८१७ | 96 | 99 | १११ | १.५ | २१,४०० | ३६,००० | ५१,००० | १८०,००० | ४,३५० | १७,७०० | २,४०० | ७५० |
| एसजीएल९८१३० | एफ-२३८५८४.एसजीएल | ०.४२ | 98 | १३० | 16 | ११३ | ११५ | 57 | – | ११३ | ११५ | १३१ | १.५ | ३७,००० | ६३,००० | ८९,००० | ३१५,००० | ७,७०० | ३१,००० | २,२०० | ६५० |
| एसजीएल१०५१३० | एफ-२४०१२०.एसजीएल | ०.२६९ | १०५ | १३० | 13 | ११६.५ | ११८.५ | ५८.७५ | १८२१ | ११६.५ | ११८.५ | १३१ | १.५ | २८,५०० | ५२,००० | ६८,००० | २६०,००० | ६,००० | २४,४०० | २,००० | ६०० |
| एसजीएल१३०१६५ | एफ-६३१५६२.एसजीएल | ०.६४ | १३० | १६५ | १७.५ | १४६ | १४९ | ७३.७५ | – | १४६ | १४९ | १६६ | १.५ | ४९,००० | ९०,००० | ११८,००० | ४५०,००० | ८,६०० | ३५,००० | १,८०० | ५०० |
| एसजीएल१४०१७५ | एफ-५५०९५३.एसजीएल | ०.६९ | १४० | १७५ | 18 | १५६ | १५९ | ७८.७५ | १८२८ | १५६ | १५९ | १७६ | १.५ | ५०,००० | ९५,००० | १२१,००० | ४७५,००० | ९,००० | ३६,५०० | १,७०० | ४५० |
| एसजीएल१८०२२५ | एफ-५५०९५४.एसजीएल | १.४४ | १८० | २२५ | 22 | २०० | २०५ | १०१.२५ | १८३६ | २०० | २०५ | २२६ | 2 | ७५,००० | १५१,००० | १८१,००० | ७५०,००० | १४,४०० | ५८,००० | १,५०० | ३५० |
| एसजीएल२००२५० | एफ-५६५५१६.एसजीएल | १.९३ | २०० | २५० | 24 | २२२.५ | २२७.५ | ११२.५ | १८४० | २२२.५ | २२७.५ | २५१ | 2 | १००,००० | १९९,००० | २४०,००० | ९९०,००० | १९,००० | ७७,००० | १,३०० | ३०० |
| एसजीएल२४०३१० | एफ-५७१३६६.एसजीएल | ४.५५ | २४० | ३१० | 33 | २७२ | २७८ | १३७.५ | – | २७२ | २७८ | ३११ | २.५ | १५३,००० | ३२०,००० | ३७०,००० | १,६००,००० | ३१,००० | १,२५,००० | १,२०० | २५० |
| एसजीएल२६०३२० | एफ-५५५६१३.एसजीएल | 3 | २६० | ३२० | 30 | २८७ | २९३ | १४५ | – | २८७ | २९३ | ३२१ | २.५ | १२६,००० | २८०,००० | ३०५,००० | १,३९०,००० | २५,५०० | १०३,००० | १,१०० | २५० |
| एसजीएल२९०३३० | एफ-६१४८२१.एसजीएल | १.७८ | २९० | ३३० | 20 | ३०७.४ | ३१२.६ | १५५ | – | ३०७.४ | ३१२.६ | ३३१ | २.५ | ८४,००० | २१७,००० | २०३,००० | १,०९०,००० | १७,६०० | ७२,००० | १,००० | २०० |
| एसजीएल३४०४०० | एफ-५६५२२३.एसजीएल | ४.८५ | ३४० | ४०० | 30 | ३६७ | ३७३ | १८५ | – | ३६७ | ३७३ | ४०१ | 3 | १८१,००० | ४४०,००० | ४३५,००० | २,२००,००० | ३९,००० | १५८,००० | ९०० | २०० |




