स्टेनलेस स्टील इन्सर्ट बेअरिंग: SSUC
| बेअरिंग नाही | शाफ्टचा व्यास d | परिमाणे (मिमी) | डायनॅमिक लोड रेटिंग्ज N | स्थिर भार रेटिंग N | ||||||||
| mm | इंच | D | B | C | S | S1 | G | F | ds | |||
| SUCW201 | 12 | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | एम५x०.८ | ९६०० | ४६०० | |
| SUCW201-8 | १/२ | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | १०-३२यूएचएफ | ९६०० | ४६०० | |
| SUCW202 | 15 | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | एम५x०.८ | ९६०० | ४६०० | |
| SUCW202-9 | ९/१६ | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | १०-३२यूएचएफ | ९६०० | ४६०० | |
| SUCW202-10 | ५/८ | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | १०-३२यूएचएफ | ९६०० | ४६०० | |
| SUCW203 | 17 | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | एम५x०.८ | ९६०० | ४६०० | |
| SUCW203-11 | ११/१६ | 40 | २७.४ | 14 | ११.५ | १५.९ | 4 | ३.७ | १०-३२यूएचएफ | ९६०० | ४६०० | |
| एसयूसी२०१ | 12 | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | एम६x०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०१-८ | १/२ | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०२ | 15 | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | एम६x१ | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०२-९ | ९/१६ | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०२-१० | ५/८ | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| SUC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | एम६x०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| SUC203-11 | ११/१६ | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०४ | 20 | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | एम६एक्स ०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०४-१२ | ३/४ | 47 | 31 | 17 | १२.७ | १८.३ | ४.८ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसयूसी२०५ | 25 | 52 | ३४.१ | 17 | १४.३ | १९.८ | 5 | ३.९ | एम६x०.७५ | १४००० | ७८५० | |
| एसयूसी२०५-१३ | १३/१६ | 52 | ३४.१ | 17 | १४.३ | १९.८ | 5 | ३.९ | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसयूसी२०५-१४ | ७/८ | 52 | ३४.१ | 17 | १४.३ | १९.८ | 5 | ३.९ | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसयूसी२०५-१५ | १५/१६ | 52 | ३४.१ | 17 | १४.३ | १९.८ | 5 | ३.९ | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसयूसी२०५-१६ | 1 | 52 | ३४.१ | 17 | १४.३ | १९.८ | 5 | ३.९ | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसयूसी२०६ | 30 | 62 | ३८.१ | 19 | १५.९ | २२.२ | 5 | 5 | एम६x०.७५ | १९५०० | ११३०० | |
| एसयूसी२०६-१७ | १-१/१६ | 62 | ३८.१ | 19 | १५.९ | २२.२ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसयूसी२०६-१८ | १-१/८ | 62 | ३८.१ | 19 | १५.९ | २२.२ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसयूसी२०६-१९ | १-३/१६ | 62 | ३८.१ | 19 | १५.९ | २२.२ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसयूसी२०६-२० | १-१/४ | 62 | ३८.१ | 19 | १५.९ | २२.२ | 5 | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसयूसी२०७ | 35 | 72 | ४२.९ | 20 | १७.५ | २५.४ | 7 | ५.७ | एम८x१ | २५७०० | १५३०० | |
| एसयूसी२०७-२० | १-१/४ | 72 | ४२.९ | 20 | १७.५ | २५.४ | 7 | ५.७ | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसयूसी२०७-२१ | १-५/१६ | 72 | ४२.९ | 20 | १७.५ | २५.४ | 7 | ५.७ | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसयूसी२०७-२२ | १-३/८ | 72 | ४२.९ | 20 | १७.५ | २५.४ | 7 | ५.७ | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसयूसी२०७-२३ | १-७/१६ | 72 | ४२.९ | 20 | १७.५ | २५.४ | 7 | ५.७ | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसयूसी२०८ | 40 | 80 | ४९.२ | 21 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.२ | एम८x१ | २९५०० | १८१०० | |
| एसयूसी२०८-२४ | १-१/२ | 80 | ४९.२ | 21 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.२ | ५/१६-२४यूएनएफ | २९५०० | १८१०० | |
| एसयूसी२०८-२५ | १-९/१६ | 80 | ४९.२ | 21 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.२ | ५/१६-२४यूएनएफ | २९५०० | १८१०० | |
| एसयूसी२०९ | 45 | 85 | ४९.२ | 22 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.४ | एम८x१ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसयूसी२०९-२६ | १-५/८ | 85 | ४९.२ | 22 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.४ | ५/१६-२४यूएनएफ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसयूसी२०९-२७ | १-११/१६ | 85 | ४९.२ | 22 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.४ | ५/१६-२४यूएनएफ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसयूसी२०९-२८ | १-३/४ | 85 | ४९.२ | 22 | 19 | ३०.२ | 8 | ६.४ | ५/१६-२४यूएनएफ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसयूसी२१० | 50 | 90 | ५१.६ | 24 | 19 | ३२.६ | 10 | ६.५ | एम१०x१ | ३५००० | २३२०० | |
| एसयूसी२१०-२९ | १-१३/१६ | 90 | ५१.६ | 24 | 19 | ३२.६ | 10 | ६.५ | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसयूसी२१०-३० | १-७/८ | 90 | ५१.६ | 24 | 19 | ३२.६ | 10 | ६.५ | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसयूसी२१०-३१ | १-१५/१६ | 90 | ५१.६ | 24 | 19 | ३२.६ | 10 | ६.५ | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसयूसी२१०-३२ | 2 | 90 | ५१.६ | 24 | 19 | ३२.६ | 10 | ६.५ | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसयूसी२११ | 55 | १०० | ५५.६ | 25 | २२.२ | ३३.४ | 10 | 7 | एम१०x१ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसयूसी२११-३२ | 2 | १०० | ५५.६ | 25 | २२.२ | ३३.४ | 10 | 7 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसयूसी२११-३३ | २-१/१६ | १०० | ५५.६ | 25 | २२.२ | ३३.४ | 10 | 7 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसयूसी२११-३४ | २-१/८ | १०० | ५५.६ | 25 | २२.२ | ३३.४ | 10 | 7 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसयूसी२११-३५ | २-३/१६ | १०० | ५५.६ | 25 | २२.२ | ३३.४ | 10 | 7 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसयूसी२१२ | 60 | ११० | ६५.१ | 27 | २५.४ | ३९७ | 10 | ७.६ | एम१०x१ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसयूसी२१२-३६ | २-१/४ | ११० | ६५.१ | 27 | २५.४ | ३९७ | 10 | ७.६ | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसयूसी२१२-३७ | २-५/१६ | ११० | ६५.१ | 27 | २५.४ | ३९७ | 10 | ७.६ | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसयूसी२१२-३८ | २-३/८ | ११० | ६५.१ | 27 | २५.४ | ३९७ | 10 | ७.६ | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसयूसी२१२-३९ | २-७/१६ | ११० | ६५.१ | 27 | २५.४ | ३९७ | 10 | ७.६ | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसयूसी२१३ | 65 | १२० | ६५.१ | 28 | २५.४ | ३९.७ | 10 | ८.५ | एम१०एक्स१ | ५७५०० | ४०००० | |
| एसयूसी२१३-४० | २-१/२ | १२० | ६५.१ | 28 | २५.४ | ३९.७ | 10 | ८.५ | ३/८-२४यूएनएफ | ५७५०० | ४०००० | |
| एसयूसी२१३-४१ | २-९/१६ | १२० | ६५.१ | 28 | २५.४ | ३९.७ | 10 | ८.५ | ३/८-२४यूएनएफ | ५७५०० | ४०००० | |
| एसयूसी२१४ | 70 | १२५ | ७४.६ | 29 | ३०.२ | ४४.४ | 12 | ८.९ | एम१२x१.५ | ६०८०० | ४५००० | |
| एसयूसी२१४-४२ | २-५/८ | १२५ | ७४.६ | 29 | ३०.२ | ४४.४ | 12 | ८.९ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६०८०० | ४५००० | |
| एसयूसी२१४-४३ | २-११/१६ | १२५ | ७४.६ | 29 | ३०.२ | ४४.४ | 12 | ८.९ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६०८०० | ४५००० | |
| एसयूसी२१४-४४ | २-३/४ | १२५ | ७४.६ | 29 | ३०.२ | ४४.४ | 12 | ८.९ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६०८०० | ४५००० | |
| एसयूसी२१५ | 75 | १३० | ७७.८ | 30 | ३३.३ | ४४.५ | 12 | ९.२ | एम१२एक्स१.५ | ६६००० | ४९५०० | |
| एसयूसी२१५-४५ | २-१३/१६ | १३० | ७७.८ | 30 | ३३.३ | ४४.५ | 12 | ९.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६६००० | ४९५०० | |
| एसयूसी२१५-४६ | २-७/८ | १३० | ७७.८ | 30 | ३३.३ | ४४.५ | 12 | ९.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६६००० | ४९५०० | |
| एसयूसी२१५-४७ | २-१५/१६ | १३० | ७७.८ | 30 | ३३.३ | ४४.५ | 12 | ९.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६६००० | ४९५०० | |
| एसयूसी२१५-४८ | 3 | १३० | ७७.८ | 30 | ३३.३ | ४४.५ | 12 | ९.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ६६००० | ४९५०० | |
| एसयूसी२१६ | 80 | १४० | ८२.६ | 32 | ३३.३ | ४९.३ | 12 | ९.५ | एम१२x१.५ | ७१५०० | ५४२०० | |
| एसयूसी२१६-४९ | ३-१/१६ | १४० | ८२.६ | 32 | ३३.३ | ४९.३ | 12 | ९.५ | ७/१६-२०यूएनएफ | ७१५०० | ५४२०० | |
| एसयूसी२१६-५० | ३-१/८ | १४० | ८२.६ | 32 | ३३.३ | ४९.३ | 12 | ९.५ | ७/१६-२०यूएनएफ | ७१५०० | ५४२०० | |
| एसयूसी२१६-५१ | ३-३/१६ | १४० | ८२.६ | 32 | ३३.३ | ४९.३ | 12 | ९.५ | ७/१६-२०यूएनएफ | ७१५०० | ५४२०० | |
| एसयूसी२१७ | 85 | १५० | ८५.७ | 34 | ३४.१ | ५१.६ | 12 | १०.२ | एम१२x१.५ | ८३५०० | ६४००० | |
| एसयूसी२१७-५२ | ३-१/४ | १५० | ८५.७ | 34 | ३४.१ | ५१.६ | 12 | १०.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ८३५०० | ६४००० | |
| एसयूसी२१७-५३ | ३-५/१६ | १५० | ८५.७ | 34 | ३४.१ | ५१.६ | 12 | १०.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ८३५०० | ६४००० | |
| एसयूसी२१७-५५ | ३-७/१६ | १५० | ८५.७ | 34 | ३४.१ | ५१.६ | 12 | १०.२ | ७/१६-२०यूएनएफ | ८३५०० | ६४००० | |
| एसयूसी२१८ | 90 | १६० | 96 | 36 | ३९.७ | ५६.३ | 12 | ११.२ | एम१२x१.५ | ९६००० | ७१५०० | |
| एसयूसी२१८-५६ | ३-१/२ | १६० | 96 | 36 | ३९.७ | ५६.३ | 12 | ११.२ | १/२-२०यूएनएफ | ९६००० | ७१५०० | |





