फ्लेंज कार्ट्रिज युनिट्स
| युनिट क्रमांक | शाफ्ट व्यास | मापे (मिमी) | बोल्टचा आकार मिमी इंच | बेअरिंग क्रमांक | गृहनिर्माण क्रमांक | ||||||||||||||
| mm | इंच | a | p | e | i | s | j | k | g | f | t | z1 | z | Bi | n | ||||
| यूसीएफसी२०१ | 12 | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | एम१० | यूसी२०१ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०१-८ | १/२ | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | ३/८ | यूसी२०१-८ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०२ | 15 | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | एम१० | यूसी२०२ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०२-९ | ९/१६ | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | ३/८ | यूसी२०२-९ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०२-१० | ५/८ | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | ३/८ | यूसी२०२-१० | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०३ | 17 | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | एम१० | यूसी२०३ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०३-११ | ११/१६ | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | ३/८ | यूसी२०३-११ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०४ | 20 | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | एम१० | यूसी२०४ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०४-१२ | ३/४ | १०० | 78 | ५५.१ | 10 | 12 | 5 | 7 | २०.५ | 62 | 2 | ३५.५ | २८.३ | 31 | १२.७ | ३/८ | यूसी२०४-१२ | एफसी२०४ | |
| यूसीएफसी२०५ | 25 | ११५ | 90 | ६३.६ | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 2 | ३८.५ | २९.७ | ३४, १ | १४.३ | एम१० | यूसी२०५ | एफसी२०५ | |
| यूसीएफसी२०५-१३ | १३/१६ | ११५ | 90 | ६३.६ | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 2 | ३८.५ | २९.७ | ३४, १ | १४.३ | ३/८ | यूसी२०५-१३ | एफसी२०५ | |
| यूसीएफसी२०५-१४ | ७/८ | ११५ | 90 | ६३.६ | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 2 | ३८.५ | २९.७ | ३४, १ | १४.३ | ३/८ | यूसी२०५-१४ | एफसी२०५ | |
| यूसीएफसी२०५-१५ | १५/१६ | ११५ | 90 | ६३.६ | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 2 | ३८.५ | २९.७ | ३४, १ | १४.३ | ३/८ | यूसी२०५-१५ | एफसी२०५ | |
| यूसीएफसी२०५-१६ | 1 | ११५ | 90 | ६३.६ | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 2 | ३८.५ | २९.७ | ३४, १ | १४.३ | ३/८ | यूसी२०५-१६ | एफसी२०५ | |
| यूसीएफसी२०६ | 30 | १२५ | १०० | ७०.७ | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 2 | 41 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | एम१० | यूसी२०६ | एफसी२०६ | |
| यूसीएफसी२०६-१७ | १-१/१६ | १२५ | १०० | ७०.७ | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 2 | 41 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | ३/८ | यूसी२०६-१७ | एफसी२०६ | |
| यूसीएफसी२०६-१८ | १-१/८ | १२५ | १०० | ७०.७ | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 2 | 41 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | ३/८ | यूसी२०६-१८ | एफसी२०६ | |
| यूसीएफसी२०६-१९ | १-३/१६ | १२५ | १०० | ७०.७ | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 2 | 41 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | ३/८ | यूसी२०६-१९ | एफसी२०६ | |
| यूसीएफसी२०६-२० | १-१/४ | १२५ | १०० | ७०.७ | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 2 | 41 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | ३/८ | यूसी२०६-२० | एफसी२०६ | |
| यूसीएफसी२०७ | 35 | १३५ | ११० | ७७.८ | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 3 | 47 | ३६.४ | ४२.९ | १७.५ | एम१२ | यूसी२०७ | एफसी२०७ | |
| यूसीएफसी२०७-२० | १-१/४ | १३५ | ११० | ७७.८ | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 3 | 47 | ३६.४ | ४२.९ | १७.५ | ७/१६ | यूसी२०७-२० | एफसी२०७ | |
| यूसीएफसी२०७-२१ | १-५/१६ | १३५ | ११० | ७७.८ | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 3 | 47 | ३६.४ | ४२.९ | १७.५ | ७/१६ | यूसी२०७-२१ | एफसी२०७ | |
| यूसीएफसी२०७-२२ | १-३/८ | १३५ | ११० | ७७.८ | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 3 | 47 | ३६.४ | ४२.९ | १७.५ | ७/१६ | यूसी२०७-२२ | एफसी२०७ | |
| यूसीएफसी२०७-२३ | १-७/१६ | १३५ | ११० | ७७.८ | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 3 | 47 | ३६.४ | ४२.९ | १७.५ | ७/१६ | यूसी२०७-२३ | एफसी२०७ | |
| यूसीएफसी२०८ | 40 | १४५ | १२० | ८४.८ | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | १०० | 3 | 52 | ४१.२ | ४९.२ | 19 | एम१२ | यूसी२०८ | एफसी२०८ | |
| यूसीएफसी२०८-२४ | १-१/२ | १४५ | १२० | ८४.८ | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | १०० | 3 | 52 | ४१.२ | ४९.२ | 19 | ७/१६ | यूसी२०८-२४ | एफसी२०८ | |
| यूसीएफसी२०८-२५ | १-९/१६ | १४५ | १२० | ८४.८ | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | १०० | 3 | 52 | ४१.२ | ४९.२ | 19 | ७/१६ | यूसी२०८-२५ | एफसी२०८ | |
| यूसीएफसी२०९ | 45 | १६० | १३२ | ९३.३ | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | १०५ | 3 | 51 | ४०.२ | ४९.२ | 19 | एम१४ | यूसी२०९ | एफसी२०९ | |
| यूसीएफसी२०९-२६ | १-५/८ | १६० | १३२ | ९३.३ | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | १०५ | 3 | 51 | ४०.२ | ४९.२ | 19 | १/२ | यूसी२०९-२६ | एफसी२०९ | |
| यूसीएफसी२०९-२७ | १-११/१६ | १६० | १३२ | ९३.३ | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | १०५ | 3 | 51 | ४०.२ | ४९.२ | 19 | १/२ | यूसी२०९-२७ | एफसी२०९ | |
| यूसीएफसी२०९-२८ | १-३/४ | १६० | १३२ | ९३.३ | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | १०५ | 3 | 51 | ४०.२ | ४९.२ | 19 | १/२ | यूसी२०९-२८ | एफसी२०९ | |
| यूसीएफसी२१० | 50 | १६५ | १३८ | ९७.६ | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | ११० | 4 | ५३.५ | ४२.६ | ५१.६ | 19 | एम१४ | यूसी२१० | एफसी२१० | |
| यूसीएफसी२१०-२९ | १-१३/१६ | १६५ | १३८ | ९७.६ | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | ११० | 4 | ५३.५ | ४२.६ | ५१.६ | 19 | १/२ | यूसी२१०-२९ | एफसी२१० | |
| यूसीएफसी२१०-३० | १-७/८ | १६५ | १३८ | ९७.६ | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | ११० | 4 | ५३.५ | ४२.६ | ५१.६ | 19 | १/२ | यूसी२१०-३० | एफसी२१० | |
| UCFC210-31 | १-१५/१६ | १६५ | १३८ | ९७.६ | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | ११० | 4 | ५३.५ | ४२.६ | ५१.६ | 19 | १/२ | यूसी२१०-३१ | एफसी२१० | |
| यूसीएफसी२१०-३२ | 2 | १६५ | १३८ | ९७.६ | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | ११० | 4 | ५३.५ | ४२.६ | ५१.६ | 19 | १/२ | यूसी२१०-३२ | एफसी२१० | |
| यूसीएफसी२११ | 55 | १८५ | १५० | १०६.१ | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | १२५ | 4 | 59 | ४६.४ | ५५.६ | २२.२ | एम१६ | यूसी२११ | एफसी२११ | |
| यूसीएफसी२११-३२ | 2 | १८५ | १५० | १०६.१ | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | १२५ | 4 | 59 | ४६.४ | ५५.६ | २२.२ | ५/८ | यूसी२११-३२ | एफसी२११ | |
| यूसीएफसी२११-३३ | २-१/१६ | १८५ | १५० | १०६.१ | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | १२५ | 4 | 59 | ४६.४ | ५५.६ | २२.२ | ५/८ | यूसी२११-३३ | एफसी२११ | |
| यूसीएफसी२११-३४ | २-१/८ | १८५ | १५० | १०६.१ | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | १२५ | 4 | 59 | ४६.४ | ५५.६ | २२.२ | ५/८ | यूसी२११-३४ | एफसी२११ | |
| यूसीएफसी२११-३५ | २-३/१६ | १८५ | १५० | १०६.१ | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | १२५ | 4 | 59 | ४६.४ | ५५.६ | २२.२ | ५/८ | यूसी२११-३५ | एफसी२११ | |
| यूसीएफसी२१२ | 60 | १९५ | १६० | ११३.१ | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | १३५ | 4 | 68 | ५६.७ | ६५.१ | २५.४ | एम१६ | यूसी२१२ | एफसी२१२ | |
| यूसीएफसी२१२-३६ | २-१/४ | १९५ | १६० | ११३.१ | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | १३५ | 4 | 68 | ५६.७ | ६५.१ | २५.४ | ५/८ | यूसी२१२-३६ | एफसी२१२ | |
| यूसीएफसी२१२-३७ | २-५/१६ | १९५ | १६० | ११३.१ | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | १३५ | 4 | 68 | ५६.७ | ६५.१ | २५.४ | ५/८ | यूसी२१२-३७ | एफसी२१२ | |
| यूसीएफसी२१२-३८ | २-३/८ | १९५ | १६० | ११३.१ | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | १३५ | 4 | 68 | ५६.७ | ६५.१ | २५.४ | ५/८ | यूसी२१२-३८ | एफसी२१२ | |
| यूसीएफसी२१२-३९ | २-७/१६ | १९५ | १६० | ११३.१ | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | १३५ | 4 | 68 | ५६.७ | ६५.१ | २५.४ | ५/८ | यूसी२१२-३९ | एफसी२१२ | |
| यूसीएफसी२१३ | 65 | २०५ | १७० | १२०.२ | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | १४५ | 4 | ६९.५ | ५५.७ | ६५.१ | २५.४ | एम१६ | यूसी२१३ | एफसी२१३ | |
| यूसीएफसी२१३-४० | २-१/२ | २०५ | १७० | १२०.२ | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | १४५ | 4 | ६९.५ | ५५.७ | ६५.१ | २५.४ | ५/८ | यूसी२१३-४० | एफसी२१३ | |
| यूसीएफसी२१३-४१ | २-९/१६ | २०५ | १७० | १२०.२ | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | १४५ | 4 | ६९.५ | ५५.७ | ६५.१ | २५.४ | ५/८ | यूसी२१३-४१ | एफसी२१३ | |
| यूसीएफसी२१४ | 70 | २१५ | १७७ | १२५.१ | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | १५० | ६१.४ | ७४.६ | ३०.२ | एम१६ | यूसी२१४ | एफसी२१४ | |||
| यूसीएफसी२१४-४२ | २-५/८ | २१५ | १७७ | १२५.१ | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | १५० | ६१.४ | ७४.६ | ३०.२ | ५/८ | यूसी२१४-४२ | एफसी२१४ | |||
| यूसीएफसी२१४-४३ | २-११/१६ | २१५ | १७७ | १२५.१ | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | १५० | ६१.४ | ७४.६ | ३०.२ | ५/८ | यूसी२१४-४३ | एफसी२१४ | |||
| यूसीएफसी२१४-४४ | २-३/४ | २१५ | १७७ | १२५.१ | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | १५० | ६१.४ | ७४.६ | ३०.२ | ५/८ | यूसी२१४-४४ | एफसी२१४ | |||
| यूसीएफसी२१५ | 75 | २२० | १८४ | १३०.१ | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | १६० | ६२.५ | ७७.८ | ३३.३ | एम१६ | यूसी२१५ | एफसी२१५ | |||
| यूसीएफसी२१५-४५ | २-१३/१६ | २२० | १८४ | १३०.१ | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | १६० | ६२.५ | ७७.८ | ३३.३ | ५/८ | यूसी२१५-४५ | एफसी२१५ | |||
| यूसीएफसी२१५-४६ | २-७/८ | २२० | १८४ | १३०.१ | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | १६० | ६२.५ | ७७.८ | ३३.३ | ५/८ | यूसी२१५-४६ | एफसी२१५ | |||
| यूसीएफसी२१५-४७ | २-१५/१६ | २२० | १८४ | १३०.१ | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | १६० | ६२.५ | ७७.८ | ३३.३ | ५/८ | यूसी२१५-४७ | एफसी२१५ | |||
| यूसीएफसी२१५-४८ | 3 | २२० | १८४ | १३०.१ | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | १६० | ६२.५ | ७७.८ | ३३.३ | ५/८ | यूसी२१५-४८ | एफसी२१५ | |||
| UCFC216 | 80 | २४० | २०० | १४१.४ | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | १७० | ६७.३ | ८२.६ | ३३.३ | एम२० | यूसी२१६ | एफसी२१६ | |||
| यूसीएफसी२१६-५० | ३-१/८ | २४० | २०० | १४१.४ | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | १७० | ६७.३ | ८२.६ | ३३.३ | ३/४ | यूसी२१६-५० | एफसी२१६ | |||
| यूसीएफसी२१७ | 85 | २५० | २०८ | १४७.१ | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | १८० | ६९.६ | ८५.७ | ३४.१ | एम२० | यूसी२१७ | एफसी२१७ | |||
| यूसीएफसी२१७-५२ | ३-१/४ | २५० | २०८ | १४७.१ | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | १८० | ६९.६ | ८५.७ | ३४.१ | ३/४ | यूसी२१७-५२ | एफसी२१७ | |||
| यूसीएफसी२१८ | 90 | २६५ | २२० | १५५.५ | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | १९० | ७८.३ | 96 | ३९.७ | एम२० | यूसी२१८ | एफसी२१८ | |||
| यूसीएफसी२१८-५६ | ३-१/२ | २६५ | २२० | १५५.५ | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | १९० | ७८.३ | 96 | ३९.७ | ३/४ | यूसी२१८-५६ | एफसी२१८ | |||
| UCFCX05 | 25 | १११ | 92 | 65 | 10 | ९.५ | 6 | ९.५ | 24 | 76 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | M8 | UCX05 | FCX05 | |||
| UCFCX05-16 | 1 | १११ | 92 | 65 | 10 | ९.५ | 6 | ९.५ | 24 | 76 | ३२.२ | ३८.१ | १५.९ | ५/१६ | यूसीएक्स०५-१६ | FCX05 | |||
| UCFCX06 | 30 | १२७ | १०५ | ७४.२ | 8 | 12 | ९.५ | ९.५ | २२.५ | 85 | ३३.४ | ४२.९ | १७.५ | एम१० | UCX06 | FCX06 | |||
| UCFCX06-19 | १-३/१६ | १२७ | १०५ | ७४.२ | 8 | 12 | ९.५ | ९.५ | २२.५ | 85 | ३३.४ | ४२.९ | १७.५ | ३/८ | यूसीएक्स०६-१९ | FCX06 | |||
| UCFCX06-20 | १-१/४ | १२७ | १०५ | ७४.२ | 8 | 12 | ९.५ | ९.५ | २२.५ | 85 | ३३.४ | ४२.९ | १७.५ | ३/८ | यूसीएक्स०६-२० | FCX06 | |||
| UCFCX07 | 35 | १३३ | १११ | ७८.५ | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | ३९.२ | ४९.२ | 19 | एम१० | यूसीएक्स०७ | एफसीएक्स०७ | |||
| UCFCX07-22 | १-३/८ | १३३ | १११ | ७८.५ | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | ३९.२ | ४९.२ | 19 | ३/८ | यूसीएक्स०७-२२ | एफसीएक्स०७ | |||
| UCFCX07-23 | १-७/१६ | १३३ | १११ | ७८.५ | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | ३९.२ | ४९.२ | 19 | ३/८ | यूसीएक्स०७-२३ | एफसीएक्स०७ | |||
| UCFCX08 | 40 | १३३ | १११ | ७८.५ | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | ३९.२ | ४९.२ | 19 | एम१० | यूसीएक्स०८ | FCX08 | |||
| UCFCX08-24 | १-१/२ | १३३ | १११ | ७८.५ | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | ३९.२ | ४९.२ | 19 | ३/८ | यूसीएक्स०८-२४ | FCX08 | |||
| UCFCX09 | 45 | १५५ | १३० | ९१.९ | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | १०८ | ४०.६ | ५१.६ | 19 | एम१२ | यूसीएक्स०९ | FCX09 | |||
| UCFCX09-26 | १-५/८ | १५५ | १३० | ९१.९ | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | १०८ | ४०.६ | ५१.६ | 19 | ७/१६ | यूसीएक्स०९-२६ | FCX09 | |||
| UCFCX09-27 | १-११/१६ | १५५ | १३० | ९१.९ | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | १०८ | ४०.६ | ५१.६ | 19 | ७/१६ | यूसीएक्स०९-२७ | FCX09 | |||
| UCFCX09-28 | १-३/४ | १५५ | १३० | ९१.९ | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | १०८ | ४०.६ | ५१.६ | 19 | ७/१६ | यूसीएक्स०९-२८ | FCX09 | |||
| UCFCX10 | 50 | १६२ | १३६ | ९६.२ | 7 | 14 | 16 | 11 | 25 | ११८ | ४०.४ | ५५.६ | २२.२ | एम१२ | यूसीएक्स१० | एफसीएक्स१० | |||
| UCFCX10-31 | १-१५/१६ | १६२ | १३६ | ९६.२ | 7 | 14 | 16 | 11 | 25 | ११८ | ४०.४ | ५५.६ | २२.२ | ७/१६ | यूसीएक्स१०-३१ | एफसीएक्स१० | |||
| UCFCX10-32 | 2 | १६२ | १३६ | ९६.२ | 7 | 14 | 16 | 11 | 25 | ११८ | ४०.४ | ५५.६ | २२.२ | ७/१६ | यूसीएक्स१०-३२ | एफसीएक्स१० | |||
| UCFCX11 | 55 | १८० | १५२ | १०८ | 4 | 16 | 22 | 13 | 26 | १२७ | ४३.७ | ६५.१ | २५.४ | एम१४ | यूसीएक्स११ | एफसीएक्स११ | |||
| UCFCX11-35 | २-३/१६ | १८० | १५२ | १०८ | 4 | 16 | 22 | 13 | 26 | १२७ | ४३.७ | ६५.१ | २५.४ | १/२ | यूसीएक्स११-३५ | एफसीएक्स११ | |||
| UCFCX11-36 | २-१/४ | १८० | १५२ | १०८ | 4 | 16 | 22 | 13 | 26 | १२७ | ४३.७ | ६५.१ | २५.४ | १/२ | यूसीएक्स११-३६ | एफसीएक्स११ | |||
| UCFCX12 | 60 | १९४ | १६५ | ११७ | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | १४० | ५०.७ | ७५.१ | २५.४ | एम१४ | यूसीएक्स१२ | एफसीएक्स१२ | |||
| UCFCX12-38 | २-३/८ | १९४ | १६५ | ११७ | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | १४० | ५०.७ | ७५.१ | २५.४ | १/२ | यूसीएक्स१२-३८ | एफसीएक्स१२ | |||
| UCFCX12-39 | २-७/१६ | १९४ | १६५ | ११७ | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | १४० | ५०.७ | ७५.१ | २५.४ | १/२ | यूसीएक्स१२-३९ | एफसीएक्स१२ | |||
| UCFCX13 | 65 | १९४ | १६५ | ११७ | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | १४० | ५५.४ | ७४.६ | ३०.२ | एम१४ | यूसीएक्स१३ | एफसीएक्स१३ | |||
| UCFCX13-40 | २-१/२ | १९४ | १६५ | ११७ | 11 | 16 | 20 | 14 | 33 | १४० | ५५.४ | ७४.६ | ३०.२ | १/२ | यूसीएक्स१३-४० | एफसीएक्स१३ | |||
| UCFCX14 | 70 | २२२ | १९० | १३४ | 14 | 19 | 20 | 14 | 36 | १६४ | ५८.५ | ७७.८ | ३३.३ | एम१६ | यूसीएक्स१४ | एफसीएक्स१४ | |||
| UCFCX14-44 | २-३/४ | २२२ | १९० | १३४ | 14 | 19 | 20 | 14 | 36 | १६४ | ५८.५ | ७७.८ | ३३.३ | ५/८ | यूसीएक्स१४-४४ | एफसीएक्स१४ | |||
| UCFCX15 | 75 | २२२ | १९० | १३४ | 12 | 19 | 22 | 16 | 35 | १६४ | ६१.३ | ८२.६ | ३३.३ | एम१६ | यूसीएक्स१५ | एफसीएक्स१५ | |||
| UCFCX15-47 | २-१५/१६ | २२२ | १९० | १३४ | 12 | 19 | 22 | 16 | 35 | १६४ | ६१.३ | ८२.६ | ३३.३ | ५/८ | यूसीएक्स१५-४७ | एफसीएक्स१५ | |||
| यूसीएफसीएक्स१५-४८ | 3 | २२२ | १९० | १३४ | 12 | 19 | 22 | 16 | 35 | १६४ | ६१.३ | ८२.६ | ३३.३ | ५/८ | यूसीएक्स१५-४८ | एफसीएक्स१५ | |||
| UCFCX16 | 80 | २६० | २१९ | १५५ | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | १८६ | ६१.६ | ८५.७ | ३४.१ | एम२० | यूसीएक्स१६ | एफसीएक्स१६ | |||
| UCFCX16-50 | ३-१/४ | २६० | २१९ | १५५ | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | १८६ | ६१.६ | ८५.७ | ३४.१ | ३/४ | यूसीएक्स१६-५० | एफसीएक्स१६ | |||
| UCFCX17 | 85 | २६० | २१९ | १५५ | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | १८६ | ६६.३ | 96 | ३९.७ | एम२० | यूसीएक्स१७ | एफसीएक्स१७ | |||
| UCFCX17-55 | ३-७/१६ | २६० | २१९ | १५५ | 10 | 23 | 25 | 19 | 36 | १८६ | ६६.३ | 96 | ३९.७ | ३/४ | यूसीएक्स१७-५५ | एफसीएक्स१७ | |||
| UCFCX18 | 90 | २६० | २१९ | १५५ | 12 | 23 | 28 | 19 | 43 | १८६ | ७३.१ | १०४ | ४२.९ | एम२० | यूसीएक्स१८ | एफसीएक्स१८ | |||
| UCFCX20 | १०० | २७६ | २३८ | १६८ | 22 | 23 | 28 | 22 | 66 | २०६ | ९०.३ | ११८ | ४९.२ | एम२० | यूसीएक्स२० | एफसीएक्स२० | |||





