डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग्ज
| बेअरिंग्ज क्रमांक | मुख्य परिमाणे (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | |||||
| d | D1 | B | आरमिन | आर१मिन | Cr(KN) | कॉर(केएन) | |
| E5 | 5 | 16 | 5 | ०.१५ | ०.१ | १.५६ | ०.२८ |
| E6 | 6 | 21 | 7 | ०.३ | ०.१५ | २.८५ | ०.४८ |
| E7 | 7 | 22 | 7 | ०.३ | ०.१५ | ३.१ | ०.५५ |
| E8 | 8 | 24 | 7 | ०.३ | ०.१५ | ३.२५ | ०.६१ |
| E9 | 9 | 28 | 8 | ०.३ | ०.१५ | ४.२५ | ०.८३ |
| ई१० | 10 | 28 | 8 | ०.३ | ०.१५ | ४.२५ | ०.८३ |
| ई१२ | 12 | 32 | 7 | ०.३ | ०.१५ | ३.४ | ०.८ |
| ई१३ | 13 | 30 | 7 | ०.१५ | ०.१५ | ३.४ | ०.८ |
| ई१५ | 15 | 35 | 8 | ०.१५ | ०.१५ | ४.५ | १.१ |
| बीओ१५ | 15 | 40 | 10 | ०.६ | ०.६ | ७.३५ | १.७ |
| एल१७ | 17 | 40 | 10 | ०.३ | ०.३ | ५.७ | १.४३ |
| बीओ१७ | 17 | 44 | 11 | ०.६ | ०.६ | ८.८ | २.०८ |
| ई२० | 20 | 47 | 12 | ०.६ | ०.६ | ८.८ | २.२४ |
| एल२० | 20 | 47 | 14 | ०.६ | ०.६ | ८.८ | २.२४ |
| एम२० | 20 | 52 | 15 | ०.६ | ०.६ | १२.२ | 3 |
| एल२५ | 25 | 52 | 15 | ०.६ | ०.६ | ८.६५ | २.४ |
| एम२५ | 25 | 60 | 17 | ०.६ | ०.६ | 16 | ४.०५ |





