क्रॉस रोलर बेअरिंग: एसएक्स सिरीज
| ओळख क्रमांक | मुख्य परिमाणे | खांद्याच्या उंची | मूलभूत भार रेटिंग (अक्षीय) | मूलभूत भार रेटिंग (त्रिज्यीय) | ||||||||
| आतील कडी | बाह्य कडी | रोलर पिच सर्कल व्यास dp | रुंदी | ग्रीसिंग होल | r | de | Di | Ca | सी०ए | Cr | कॉर | |
| d | D | बी बी१ | φ | kN | kN | kN | kN | |||||
| एसएक्स०११८१४ | 70 | 90 | 80 | 10 | १.२ | ०.६ | ७९.५ | ८०.५ | १५.४ | 51 | 11 | 20 |
| एसएक्स०११८१८ | 90 | ११५ | १०२ | 13 | १.२ | 1 | १०१.५ | १०२.५ | 26 | 91 | 18 | 37 |
| एसएक्स०११८२० | १०० | १२५ | ११२ | 13 | १.२ | 1 | १११.५ | ११२.५ | 28 | १०२ | 19 | 41 |
| एसएक्स०११८२४ | १२० | १५० | १३५ | 16 | १.५ | 1 | १३४.४ | १३५.६ | 41 | १४६ | 27 | 59 |
| एसएक्स०११८२८ | १४० | १७५ | १५७ | 18 | १.५ | १.१ | १५६.३ | १५७.७ | 64 | २४० | 45 | 96 |
| एसएक्स०११८३२ | १६० | २०० | १८० | 20 | १.५ | १.१ | १७९.२ | १८०.८ | 69 | २७५ | 49 | १११ |
| एसएक्स०११८३६ | १८० | २२५ | २०२ | 22 | 2 | १.१ | २०१.२ | २०२.८ | 96 | ३८१ | 69 | १५३ |
| एसएक्स०११८४० | २०० | २५० | २२५ | 24 | 2 | १.५ | २२४.२ | २२५.८ | १०२ | ४२५ | 72 | १७० |
| एसएक्स०११८४८ | २४० | ३०० | २७० | 28 | 2 | 2 | २६९.२ | २७०.८ | १४८ | ६४० | १०५ | २५५ |
| एसएक्स०११८६० | ३०० | ३८० | ३४० | 38 | २.५ | २.१ | ३३९.२ | ३४०.८ | २४३ | १०७० | १७३ | ४२५ |
| एसएक्स०११८६८ | ३४० | ४२० | ३८० | 38 | २.५ | २.१ | ३७९.२ | ३८०.८ | २६० | १२२० | १८५ | ४८५ |
| एसएक्स०११८८० | ४०० | ५०० | ४५० | 46 | २.५ | २.५ | ४४९ | ४५१ | ३८५ | १८०० | २७५ | ७२० |
| एसएक्स०११८/५०० | ५०० | ६२० | ५६० | 56 | २.५ | 3 | ५५८.८ | ५६१.२ | ५६० | २७५० | ३९५ | ११०० |




