बेअरिंग्ज घाला: एसईआर
| बेअरिंग क्रमांक | शाफ्ट व्यास | परिमाणे (मिमी) | डायनॅमिक लोड रेटिंग्ज N | स्थिर भार रेटिंग N | |||||||||||
| mm | इंच | D | B | C | S | S1 | T | F | J | P | G | ds | |||
| एसईआर२०१ | 12 | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | एम६x०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०१-८ | १/२ | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०२ | 15 | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | एम६x०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०२-१० | ५/८ | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०३ | 17 | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | एम६x०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०३-११ | ११/१६ | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०४ | 20 | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | एम६x०.७५ | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०४-१२ | ३/४ | 47 | 31 | 16 | १२.७ | १८.३ | १.०७ | 4 | 2 | ५२.५ | ४.५ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| एसईआर२०५ | 25 | 52 | ३४.९ | 19 | १४.३ | २०.६ | १.०७ | 5 | २.४ | ५७.७ | 5 | एम६x०.७५ | १४००० | ७८५० | |
| एसईआर२०५-१३ | १३/१६ | 52 | ३४.९ | 19 | १४.३ | २०.६ | १.०७ | 5 | २.४ | ५७.७ | 5 | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसईआर२०५-१४ | ७/८ | 52 | ३४.९ | 19 | १४.३ | २०.६ | १.०७ | 5 | २.४ | ५७.७ | 5 | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसईआर२०५-१५ | १५/१६ | 52 | ३४.९ | 19 | १४.३ | २०.६ | १.०७ | 5 | २.४ | ५७.७ | 5 | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसईआर२०५-१६ | 1 | 52 | ३४.९ | 19 | १४.३ | २०.६ | १.०७ | 5 | २.४ | ५७.७ | 5 | 1/4-28UNF | १४००० | ७८५० | |
| एसईआर२०६ | 30 | 62 | ३८.१ | 22 | १५.९ | २२.२ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ६७.५ | 5 | एम६x०.७५ | १९५०० | ११३०० | |
| एसईआर२०६-१७ | १-१/१६ | 62 | ३८.१ | 22 | १५.९ | २२.२ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ६७.५ | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसईआर२०६-१८ | १-१/८ | 62 | ३८.१ | 22 | १५.९ | २२.२ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ६७.५ | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसईआर२०६-१९ | १-३/१६ | 62 | ३८.१ | 22 | १५.९ | २२.२ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ६७.५ | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसईआर२०६-२० | १-१/४ | 62 | ३८.१ | 22 | १५.९ | २२.२ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ६७.५ | 5 | 1/4-28UNF | १९५०० | ११३०० | |
| एसईआर२०७ | 35 | 72 | ४२.९ | 24 | १७.५ | २५.४ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ७८.४ | 6 | एम८x १ | २५७०० | १५३०० | |
| एसईआर२०७-२० | १-१/४ | 72 | ४२.९ | 24 | १७.५ | २५.४ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ७८.४ | 6 | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसईआर२०७-२१ | १-५/१६ | 72 | ४२.९ | 24 | १७.५ | २५.४ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ७८.४ | 6 | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसईआर२०७-२२ | १-३/८ | 72 | ४२.९ | 24 | १७.५ | २५.४ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ७८.४ | 6 | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसईआर२०७-२३ | १-७/१६ | 72 | ४२.९ | 24 | १७.५ | २५.४ | १.६५ | ५.५ | ३.२ | ७८.४ | 6 | ५/१६-२४यूएनएफ | २५७०० | १५३०० | |
| एसईआर२०८ | 40 | 80 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ८६.४ | 8 | एम८x१ | २९५०० | १८१०० | |
| एसईआर२०८-२४ | १-१/२ | 80 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ८६.४ | 8 | ५/१६-२४यूएनएफ | २९५०० | १८१०० | |
| एसईआर२०८-२५ | १-९/१६ | 80 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ८६.४ | 8 | ५/१६-२४यूएनएफ | २९५०० | १८१०० | |
| एसईआर२०९ | 45 | 85 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ९१.४ | 8 | एम८x१ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसईआर२०९-२६ | १-५/८ | 85 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ९१.४ | 8 | ५/१६-२४यूएनएफ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसईआर२०९-२७ | १-११/१६ | 85 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ९१.४ | 8 | ५/१६-२४यूएनएफ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसईआर२०९-२८ | १-३/४ | 85 | ४९.२ | 28 | 19 | ३०.२ | १.६५ | 6 | ३.२ | ९१.४ | 8 | ५/१६-२४यूएनएफ | ३१६०० | २०६०० | |
| एसईआर२१० | 50 | 90 | ५१.६ | 28 | 19 | ३२.६ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | ९६.३ | 9 | एम१०x१.२५ | ३५००० | २३२०० | |
| एसईआर२१०-२९ | १-१३/१६ | 90 | ५१.६ | 28 | 19 | ३२.६ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | ९६.३ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसईआर२१०-३० | १-७/८ | 90 | ५१.६ | 28 | 19 | ३२.६ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | ९६.३ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसईआर२१०-३१ | १-१५/१६ | 90 | ५१.६ | 28 | 19 | ३२.६ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | ९६.३ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसईआर२१०-३२ | 2 | 90 | ५१.६ | 28 | 19 | ३२.६ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | ९६.३ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ३५००० | २३२०० | |
| एसईआर२११ | 55 | १०० | ५५.६ | 30 | २२.२ | ३३.४ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | १०६ | 9 | एम१०x१.२५ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसईआर२११-३२ | 2 | १०० | ५५.६ | 30 | २२.२ | ३३.४ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | १०६ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसईआर२११-३३ | २००२/१/१६ | १०० | ५५.६ | 30 | २२.२ | ३३.४ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | १०६ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसईआर२११-३४ | २-१/८ | १०० | ५५.६ | 30 | २२.२ | ३३.४ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | १०६ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसईआर२११-३५ | २-३/१६ | १०० | ५५.६ | 30 | २२.२ | ३३.४ | २.४१ | ७.५ | ३.२ | १०६ | 9 | ३/८-२४यूएनएफ | ४३५०० | २९२०० | |
| एसईआर२१२ | 60 | ११० | ६५.१ | 32 | २५.४ | ३९.७ | २.४१ | ७.५ | ३.२८ | ११६ | 10 | एम१०एक्स१.२५ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसईआर२१२-३६ | २-१/४ | ११० | ६५.१ | 32 | २५.४ | ३९.७ | २.४१ | ७.५ | ३.२८ | ११६ | 10 | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसईआर२१२-३७ | २-५/१६ | ११० | ६५.१ | 32 | २५.४ | ३९.७ | २.४१ | ७.५ | ३.२८ | ११६ | 10 | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसईआर२१२-३८ | २-३/८ | ११० | ६५.१ | 32 | २५.४ | ३९.७ | २.४१ | ७.५ | ३.२८ | ११६ | 10 | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |
| एसईआर२१२-३९ | २-७/१६ | ११० | ६५.१ | 32 | २५.४ | ३९.७ | २.४१ | ७.५ | ३.२८ | ११६ | 10 | ३/८-२४यूएनएफ | ४७७०० | ३२९०० | |





