नीडल रोलर बेअरिंग्ज:एनकेएस
| पदनाम | परिमाणे (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | ||||
| Fw | D | C | आर मिनिटे. | डायन. क्र केएन | stat. Cor KN | |
| एनकेएस२० | 20 | 32 | 20 | ०.६ | 23 | 25 |
| एनकेएस२२ | 22 | 35 | 20 | ०.६ | २४.५ | 28 |
| एनकेएस२४ | 24 | 37 | 20 | ०.६ | 26 | 31 |
| एनकेएस२५ | 25 | 38 | 20 | ०.६ | २७.५ | ३३.५ |
| एनकेएस२८ | 28 | 42 | 20 | ०.६ | २८.५ | ३६.५ |
| एनकेएस३० | 30 | 45 | 22 | ०.६ | 32 | 40 |
| एनकेएस३२ | 32 | 47 | 22 | ०.६ | ३३.५ | ४३.५ |
| एनकेएस३५ | 35 | 50 | 22 | ०.६ | 35 | 47 |
| एनकेएस३७ | 37 | 52 | 22 | ०.६ | ३६.५ | 50 |
| एनकेएस४० | 40 | 55 | 22 | ०.६ | 38 | 54 |
| एनकेएस४३ | 43 | 58 | 22 | ०.६ | 39 | 57 |
| एनकेएस४५ | 45 | 60 | 22 | ०.६ | ४०.५ | 60 |
| एनकेएस५० | 50 | 65 | 22 | 1 | ४२.५ | 67 |
| एनकेएस५५ | 55 | 72 | 22 | 1 | 45 | 74 |
| एनकेएस६० | 60 | 80 | 28 | १.१ | 63 | 98 |
| एनकेएस६५ | 65 | 85 | 28 | १.१ | 67 | १०८ |
| एनकेएस७० | 70 | 90 | 28 | १.१ | 68 | ११३ |
| एनकेएस७५ | 75 | 95 | 28 | १.१ | 71 | १२३ |





