नीडल रोलर बेअरिंग्ज: NCS
| पदनाम | परिमाणे (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | |||
| Fw | D | C | डायन. क्र केएन | stat. Cor KN | |
| NCS1012 | १५.८७५ | २८.५७५ | १९.०५ | १६.४ | १६.७ |
| NCS1016 | १५.८७५ | २८.५७५ | २५.४ | २१.१ | 23 |
| NCS1212 | १९.०५ | ३१.७५ | १९.०५ | २०.४ | 23 |
| NCS1216 | १९.०५ | ३१.७५ | २५.४ | 26 | 32 |
| NCS1412 | २२.२२५ | ३४.९२५ | १९.०५ | २२.८ | २७.५ |
| NCS1416 | २२.२२५ | ३४.९२५ | २५.४ | २९.५ | 38 |
| NCS1612 | २५.४ | ३८.१ | १९.०५ | २३.८ | 30 |
| NCS1616 | २५.४ | ३८.१ | २५.४ | 32 | ४४.५ |
| NCS1816 | २८.५७५ | ४१.२७५ | २५.४ | ३४.५ | 51 |
| NCS1820 | २८.५७५ | ४१.२७५ | ३१.७५ | ४४.५ | 70 |
| एनसीएस२०१२ | ३१.७५ | ४४.४५ | १९.०५ | 28 | 39 |
| एनसीएस२०१६ | ३१.७५ | ४४.४५ | २५.४ | ३५.५ | 54 |
| एनसीएस२०२० | ३१.७५ | ४४.४५ | ३१.७५ | 46 | 75 |
| NCS2216 | ३४.९२५ | ४७.६२५ | २५.४ | ३६.५ | 57 |
| एनसीएस२२२० | ३४.९२५ | ४७.६२५ | ३१.७५ | 49 | 84 |
| NCS2416 | ३८.१ | ५२.३८८ | २५.४ | ४५.५ | 70 |
| एनसीएस२४२० | ३८.१ | ५२.३८८ | ३१.७५ | 56 | 91 |
| NCS2616 | ४१.२७५ | ५५.५६३ | २५.४ | 47 | 74 |
| एनसीएस२६२० | ४१.२७५ | ५५.५६३ | ३१.७५ | ४९.५ | 89 |
| NCS2816 | ४४.४५ | ५८.७३८ | २५.४ | 42 | 73 |
| NCS2820 | ४४.४५ | ५८.७३८ | ३१.७५ | 59 | १०२ |
| NCS3016 | ४७.६२५ | ६१.९१३ | २५.४ | ४२.५ | 77 |
| एनसीएस३०२० | ४७.६२५ | ६१.९१३ | ३१.७५ | 62 | ११२ |
| NCS3216 | ५०.८ | ६५.०८८ | २५.४ | 51 | 84 |
| NCS3220 | ५०.८ | ६५.०८८ | ३१.७५ | 64 | ११७ |
| NCS3624 | ५७.१५ | ७६.२ | ३८.१ | 91 | १६८ |
| NCS4024 | ६३.५ | ८२.५५ | ३८.१ | 88 | १५३ |
| NCS4424 | ६९.८५ | ८८.९ | ३८.१ | १०० | २०१ |
| NCS4824 | ७६.२ | ९५.२५ | ३८.१ | १०६ | २२४ |
| NCS5228 | ८२.५५ | १०७.९५ | ४४.४५ | १३१ | २४० |
| NCS5232 | ८२.५५ | १०७.९५ | ५०.८ | १४९ | २८० |
| NCS5632 | ८८.९ | ११४.३ | ५०.८ | १५२ | २९५ |





