ड्रॉन कप नीडल रोलर बेअरिंग्ज: एचके
| वस्तू | आकार (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | ||||
| Fw | D | सी –०.३ | आर मिनिटे. | सीआर केएन | कॉर केएन | |
| एचके०४०८ | 4 | 8 | 8 | ०.३ | १.६९ | १.२४ |
| एचके०५०९ | 5 | 9 | 9 | ०.४ | २.२८ | १.८९ |
| एचके०६०६ | 6 | 10 | 6 | ०.४ | १.५३ | १.१६ |
| एचके०६०८ | 6 | 10 | 8 | ०.४ | १.९३ | १.५७ |
| एचके०६०९ | 6 | 10 | 9 | ०.४ | २.७१ | २.४७ |
| एचके०७०९ | 7 | 11 | 9 | ०.४ | २.९५ | २.८० |
| एचके०८०८ | 8 | 12 | 8 | ०.४ | २.६१ | २.४७ |
| एचके०८१० | 8 | 12 | 10 | ०.४ | ३.६१ | ३.७५ |
| एचके०९०८ | 9 | 13 | 8 | ०.४ | ३.३७ | ३.५६ |
| एचके०९१० | 9 | 13 | 10 | ०.४ | ४.०४ | ४.४२ |
| एचके०९१२ | 9 | 13 | 12 | ०.४ | ५.०४ | ५.९९ |
| एचके१०१० | 10 | 14 | 10 | ०.४ | ४.१८ | ४.८५ |
| एचके१०१२ | 10 | 14 | 12 | ०.४ | ५.२३ | ६.४६ |
| एचके१०१५ | 10 | 14 | 15 | ०.४ | ६.४६ | ८.३६ |
| एचके१२१० | 12 | 16 | 10 | ०.४ | ४.७० | ५.८९ |
| एचके१२१२ | 12 | 18 | 12 | ०.८ | ६.१८ | ६.९४ |
| एचके१३१२ | 13 | 19 | 12 | ०.८ | ६.४६ | ७.५१ |
| एचके१४१२ | 14 | 20 | 12 | ०.८ | ६.७५ | ८.०८ |
| एचके१५१२ | 15 | 21 | 12 | ०.८ | ७.५१ | ८.९३ |
| एचके१५१६ | 15 | 21 | 16 | ०.८ | ९.९८ | १३.६८ |
| एचके१५२२-झेडडब्ल्यू | 15 | 21 | 22 | ०.८ | १२.७३ | १८.५३ |
| एचके१६१२ | 16 | 22 | 12 | ०.८ | ७.२२ | ९.२२ |
| एचके१६१६ | 16 | 22 | 16 | ०.८ | १०.३६ | १४.५४ |
| एचके१६२२-झेडडब्ल्यू | 16 | 22 | 22 | ०.८ | १२.४५ | १८.४३ |
| एचके१७१२ | 17 | 23 | 12 | ०.८ | ७.५१ | ९.७९ |
| एचके१८१२ | 18 | 24 | 12 | ०.८ | ७.७० | १०.३६ |
| एचके१८१६ | 18 | 24 | 16 | ०.८ | ११.०२ | १६.४४ |
| एचके२०१० | 20 | 26 | 10 | ०.८ | ६.०८ | ७.७९ |
| एचके२०१२ | 20 | 26 | 12 | ०.८ | ८.१७ | ११.५० |
| एचके२०१६ | 20 | 26 | 16 | ०.८ | १२.०७ | १९.१० |
| एचके२०२० | 20 | 26 | 20 | ०.८ | १४.९२ | २४.७० |
| एचके२०३०-झेडडब्ल्यू | 20 | 26 | 30 | ०.८ | २०.७१ | ३८.०० |
| एचके२२१० | 22 | 28 | 10 | ०.८ | ७.१३ | ९.९८ |
| एचके२२१२ | 22 | 28 | 12 | ०.८ | ८.६५ | १२.७३ |
| एचके२२१६ | 22 | 28 | 16 | ०.८ | १२.७३ | २१.०० |
| एचके२२२० | 22 | 28 | 20 | ०.८ | १५.६८ | २७.५५ |
| एचके२५१२ | 25 | 32 | 12 | ०.८ | १०.४५ | १४.४४ |
| एचके२५१६ | 25 | 32 | 16 | ०.८ | १४.८२ | २२.८० |
| एचके२५२० | 25 | 32 | 20 | ०.८ | १८.९१ | ३१.३५ |
| एचके२५२६ | 25 | 32 | 26 | ०.८ | २४.२३ | ४२.७५ |
| एचके२५३८-झेडडब्ल्यू | 25 | 32 | 38 | ०.८ | ३२.३० | ६२.७० |
| एचके२८१६ | 28 | 35 | 16 | ०.८ | १५.५८ | २५.१८ |
| एचके२८२० | 28 | 35 | 20 | ०.८ | १९.८६ | ३४.२० |
| एचके३०१२ | 30 | 37 | 12 | ०.८ | ११.५० | १७.२९ |
| एचके३०१६ | 30 | 37 | 16 | ०.८ | १६.३४ | २७.५५ |
| एचके३०२० | 30 | 37 | 20 | ०.८ | २०.९० | ३७.५३ |
| एचके३०२२ | 30 | 37 | 22 | ०.८ | २३.५६ | ४३.७० |
| एचके३०२६ | 30 | 37 | 26 | ०.८ | २६.६० | ५१.३० |
| एचके३०३८-झेडडब्ल्यू | 30 | 37 | 38 | ०.८ | ३५.६३ | ७५.०५ |
| एचके३२२० | 32 | 39 | 20 | ०.८ | २०.७० | ३८.२५ |
| एचके३२२४ | 32 | 39 | 24 | ०.८ | २४.७५ | ४८.६० |
| एचके३५१२ | 35 | 42 | 12 | ०.८ | ११.७९ | १९.१७ |
| एचके३५१६ | 35 | 42 | 16 | ०.८ | १६.८३ | ३०.१५ |
| एचके३५२० | 35 | 42 | 20 | ०.८ | २१.४२ | ४१.४० |
| एचके४०१२ | 40 | 47 | 12 | ०.८ | १२.६० | २१.८७ |
| एचके४०१६ | 40 | 47 | 16 | ०.८ | १८.०० | ३४.६५ |
| एचके४०२० | 40 | 47 | 20 | ०.८ | २२.९५ | ४६.८० |
| एचके४५१२ | 45 | 52 | 12 | ०.८ | १३.४१ | २४.७५ |
| एचके४५१६ | 45 | 52 | 16 | ०.८ | १९.१७ | ३८.७० |
| एचके४५२० | 45 | 52 | 20 | ०.८ | २४.३० | ५३.१० |
| एचके५०२० | 50 | 58 | 20 | ०.८ | २७.९० | ५६.७० |
| एचके५०२५ | 50 | 58 | 25 | ०.८ | ३४.६५ | ७५.६० |
| एचके५५२० | 55 | 63 | 20 | ०.८ | २८.३५ | ६०.३० |
| एचके५५२८ | 55 | 63 | 28 | ०.८ | ३९.६० | ९२.७० |
| एचके६०१२ | 60 | 68 | 12 | ०.८ | १५.६६ | २८.८० |
| एचके६०२० | 60 | 68 | 20 | ०.८ | ३०.१५ | ६७.५० |
| एचके६०३२ | 60 | 68 | 32 | ०.८ | ४७.७० | १२१.५० |





