अक्षीय नीडल रोलर आणि केज असेंब्ली: AXK, AS, LS सिरीज
| अक्षीय सुई रोलर आणि केज असेंब्ली | अक्षीय बेअरिंग वॉशर | मापे (मिमी) | रेसवेचे परिमाण (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | मर्यादित गती nG min–1 | ||||||||||||
| पदनाम | अक्षीय बेअरिंग वॉशर पदनाम | बेअरिंग वॉशर पदनाम | dc | d | d1 | Dc | D | D1 | Dw | B1 | B | एक मिनिट | Eb | Ea | डायन सीए केएन | stat C0a KN | |
| AXK0414-टीव्ही | AS0414 | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | ४.४ | 8 | २१००० | ||||
| AXK0515-टीव्ही | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | ४.७५ | ९.२ | २१००० | ||||
| AXK0619-TV | AS0619 | एलएस ०६१९ | 6 | 19 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 7 | 18 | ६.८ | १५.५ | १९००० | ||||
| AXK0821-TV | AS0821 | एलएस ०८२१ | 8 | 21 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 9 | 20 | ७.८ | १९.४ | १८००० | ||||
| AXK1024 | AS1024 | एलएस १०२४ | 10 | 24 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 12 | 23 | ९.२ | २५.५ | १७००० | ||||
| AXK1226 | AS1226 | एलएस १२२६ | 12 | 26 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 14 | 25 | ९.९ | 29 | १५००० | ||||
| AXK1528 | AS1528 | एलएस १५२८ | 15 | 28 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 17 | 27 | ११.३ | 36 | १३००० | ||||
| AXK1730 | AS1730 | एलएस १७३० | 17 | 30 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 19 | 29 | ११.९ | ३९.५ | १२००० | ||||
| AXK2035 | AS2035 | एलएस २०३५ | 20 | 35 | 2 | 1 | २.७५ | ०.३ | 22 | 34 | १३.१ | ४६.५ | १०००० | ||||
| AXK2542 | AS2542 | एलएस २५४२ | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | ०.६ | 29 | 41 | १४.७ | 58 | ८५०० | ||||
| AXK3047 | AS3047 | एलएस ३०४७ | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | ०.६ | 34 | 46 | १६.३ | 70 | ७५०० | ||||
| AXK3552 | AS3552 | एलएस ३५५२ | 35 | 52 | 2 | 1 | ३.५ | ०.६ | 39 | 51 | १७.८ | 81 | ६५०० | ||||
| AXK4060 | AS4060 | एलएस ४०६० | 40 | 60 | 3 | 1 | ३.५ | ०.६ | 45 | 58 | 28 | ११४ | ६००० | ||||
| AXK4565 | AS4565 | एलएस ४५६५ | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | ०.६ | 50 | 63 | 30 | १२८ | ५००० | ||||
| AXK5070 | AS5070 | एलएस ५०७० | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | ०.६ | 55 | 68 | 32 | १४३ | ४८०० | ||||
| AXK5578 | AS5578 | एलएस ५५७८ | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | ०.६ | 60 | 76 | 38 | १८६ | ४३०० | ||||
| AXK6085 | AS6085 | एलएस ६०८५ | 60 | 85 | 3 | 1 | ४.७५ | 1 | 65 | 83 | ४४.५ | २३४ | ४००० | ||||
| AXK6590 | AS6590 | एलएस ६५९० | 65 | 90 | 3 | 1 | ५.२५ | 1 | 70 | 88 | ४६.५ | २५५ | ३७०० | ||||
| AXK7095 | AS7095 | एलएस ७०९५ | 70 | 95 | 4 | 1 | ५.२५ | 1 | 74 | 93 | 54 | २५५ | ३५०० | ||||
| AXK75100 | AS75100 | एलएस ७५१०० | 75 | १०० | 4 | 1 | ५.७५ | 1 | 79 | 98 | 55 | २६५ | ३३०० | ||||
| AXK80105 | AS80105 | एलएस ८०१०५ | 80 | १०५ | 4 | 1 | ५.७५ | 1 | 84 | १०३ | 56 | २८० | ३१०० | ||||
| AXK85110 | AS85110 | एलएस ८५११० | 85 | ११० | 4 | 1 | ५.७५ | 1 | 89 | १०८ | 58 | २९० | ३००० | ||||
| AXK90120 | AS90120 | एलएस ९०१२० | 90 | १२० | 4 | 1 | ६.५ | 1 | 94 | ११८ | 73 | ४०५ | २७०० | ||||
| AXK100135 | AS100135 | एलएस १००१३५ | १०० | १३५ | 4 | 1 | 7 | 1 | १०५ | १३३ | 91 | ५६० | २५०० | ||||
| AXK110145 | AS110145 | एलएस ११०१४५ | ११० | १४५ | 4 | 1 | 7 | 1 | ११५ | १४३ | 97 | ६२० | २३०० | ||||
| AXK120155 | AS120155 | एलएस १२०१५५ | १२० | १५५ | 4 | 1 | 7 | 1 | १२५ | १५३ | १०२ | ६८० | २१०० | ||||
| AXK130170 | AS130170 | एलएस १३०१७० | १३० | १७० | 5 | 1 | 9 | 1 | १३६ | १६७ | १३३ | ८४० | १९०० | ||||
| AXK140180 | AS140180 | एलएस १४०१८० | १४० | १८० | 5 | 1 | ९.५ | 1 | १४६ | १७७ | १३८ | ९०० | १८०० | ||||
| AXK150190 | AS150190 | एलएस १५०१९० | १५० | १९० | 5 | 1 | ९.५ | 1 | १५६ | १८७ | १४३ | ९६० | १७०० | ||||
| AXK160200 | AS160200 | एलएस १६०२०० | १६० | २०० | 5 | 1 | ९.५ | 1 | १६६ | १९७ | १४८ | १०२० | १६०० | ||||





