एकल रांगेतील गोलाकार रोलर बीम
| मॉडेल | परिमाण (मिमी) | ||
| d | D | B | |
| २०२०४-टीव्हीपी | 20 | 47 | 14 |
| २०२०५-टीव्हीपी | 25 | 52 | 15 |
| २०२०६-टीव्हीपी | 30 | 62 | 16 |
| २०२०७-टीव्हीपी | 35 | 72 | 17 |
| २०२०८-टीव्हीपी | 40 | 80 | 18 |
| २०२०९-टीव्हीपी | 45 | 85 | 19 |
| २०२१०-टीव्हीपी | 50 | 90 | 20 |
| २०२११-टीव्हीपी | 55 | १०० | 21 |
| २०२१२-टीव्हीपी | 60 | ११० | 22 |
| २०२१३-टीव्हीपी | 65 | १२० | 23 |
| २०२१४-टीव्हीपी | 70 | १२५ | 24 |
| २०२१५-टीव्हीपी | 75 | १३० | 25 |
| २०२१६-टीव्हीपी | 80 | १४० | 26 |
| २०२१७-एमबी | 85 | १५० | 28 |
| २०२१८-एमबी | 90 | १६० | 30 |
| २०२१९-एमबी | 95 | १७० | 32 |
| २०२२०-एमबी | १०० | १८० | 34 |
| २०२२१-एमबी | १०५ | १९० | 36 |
| २०२२२-एमबी | ११० | २०० | 38 |
| २०२२४-एमबी | १२० | २१५ | 40 |
| २०२२६-एमबी | १३० | २३० | 40 |
| २०२२८-एमबी | १४० | २५० | 42 |
| २०२३०-एमबी | १५० | २७० | 45 |
| २०२३२-एमबी | १६० | २९० | 48 |
| २०२३४-एमबी | १७० | ३१० | 52 |
| २०२३६-एमबी | १८० | ३२० | 52 |
| २०२३८-एमबी | १९० | ३४० | 55 |
| २०२४०-एमबी | २०० | ३६० | 58 |
| २०२४४-एमबी | २२० | ४०० | 65 |
| २०२४८-एमबी | २४० | ४४० | 72 |
| २०२५२-एमबी | २६० | ४८० | 80 |
| २०३०४-टीव्हीपी | 20 | 52 | 15 |
| २०३०५-टीव्हीपी | 25 | 62 | 17 |
| २०३०६-टीव्हीपी | 30 | 72 | 19 |
| २०३०७-टीव्हीपी | 35 | 80 | 21 |
| २०३०८-टीव्हीपी | 40 | 90 | 23 |
| २०३०९-टीव्हीपी | 45 | १०० | 25 |
| २०३१०-टीव्हीपी | 50 | ११० | 27 |
| २०३११-टीव्हीपी | 55 | १२० | 29 |
| २०३१२-टीव्हीपी | 60 | १३० | 31 |
| २०३१३-एमबी | 65 | १४० | 33 |
| २०३१४-एमबी | 70 | १५० | 35 |
| २०३१५-एमबी | 75 | १६० | 37 |
| २०३१६-एमबी | 80 | १७० | 39 |
| २०३१७-एमबी | 85 | १८० | 41 |
| २०३१८-एमबी | 90 | १९० | 43 |
| २०३१९-एमबी | 95 | २०० | 45 |
| २०३२०-एमबी | १०० | २१५ | 47 |
| २०३२२-एमबी | ११० | २४० | 50 |
| २०३२४-एमबी | १२० | २६० | 55 |
| २०३२६-एमबी | १३० | २८० | 58 |
| २०३२८-एमबी | १४० | ३०० | 62 |
| २०३३०-एमबी | १५० | ३२० | 65 |




