टेक अप युनिट्स: PHUSE
| आयटम | आकार(मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | ||||||||||||||||||||
| युनिट | बेअरिंग | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 कमाल | A | V | H | H1 | कोटी केएन | कोर केएन |
| PHUSE25 | GRAE25-NPP-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 25 | १८७ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ११.५ | एम१२ | 31 | १४० | 80 | २३.५ | आरपी १/८ | ३७.५ | 28 | 78 | १०३ | 52 | 14 | ७.८ |
| PHUSE30 | GRAE30-NPP-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 30 | १८७ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ११.५ | एम१२ | ३५.८ | १४० | 80 | २६.७ | आरपी १/८ | 44 | 28 | 88 | १०३ | 52 | १९.५ | ११.३ |
| PHUSE35 | GRAE35-NPP-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 35 | १८७ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ११.५ | एम१२ | 39 | १४० | 80 | २९.४ | आरपी १/८ | 51 | 28 | 98 | १०३ | 52 | २५.५ | १५.३ |
| PHUSE40 बद्दल | GRAE40-NPP-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 40 | २५६ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | एम१६ | ४३.८ | १८० | १०० | ३२.७ | आरपी १/८ | 58 | 36 | १०८ | १३० | 60 | ३२.५ | १९.८ |
| PHUSE50 | GRAE50-NPP-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 50 | २५६ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | एम१६ | ४३.८ | १८० | १०० | ३२.७ | आरपी १/८ | 69 | 36 | १२० | १३० | 60 | 35 | २३.२ |






