योक टाईप ट्रॅक रोलर्स:NUTR PWTR
| पदनाम | परिमाणे (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग | |||||||||
| D | d | B | C | d1 | आर मिनिटे. | १ मिनिट. | डायन. क्र केएन | stat. Cor KN | फ्र परम केएन | कायमस्वरूपी केएन साठी | |
| NUTR15 | 35 | 15 | 19 | 18 | 20 | ०.६ | ०.३ | 15 | १६.८ | ८.६ | १६.८ |
| NUTR1542 | 42 | 15 | 19 | 18 | 20 | ०.६ | ०.३ | १८.१ | २१.९ | २१.९ | २१.९ |
| NUTR17 | 40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | ०.५ | १८.४ | २२.६ | १३.१ | २२.६ |
| NUTR1747 | 47 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | ०.५ | २१.३ | 28 | 28 | 28 |
| NUTR20 | 47 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | ०.५ | 28 | 35 | १६.४ | 33 |
| NUTR2052 | 52 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | ०.५ | ३१.५ | 41 | ३८.५ | 41 |
| NUTR25 | 52 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | ०.५ | 29 | ३७.५ | १७.३ | ३४.५ |
| NUTR2562 | 62 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | ०.५ | ३५.५ | 50 | 50 | 50 |
| NUTR30 | 62 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | ०.५ | 40 | 50 | २३.५ | ४६.५ |
| NUTR3072 | 72 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | ०.५ | ४७.५ | 64 | 64 | 64 |
| NUTR35 | 72 | 35 | 29 | 28 | 44 | १.१ | ०.६ | ४४.५ | 60 | 32 | 60 |
| NUTR3580 | 80 | 35 | 29 | 28 | 44 | १.१ | ०.६ | 51 | 72 | 72 | 72 |
| NUTR40 | 80 | 40 | 32 | 30 | ५०.५ | १.१ | ०.६ | 55 | 75 | ३०.५ | 60 |
| NUTR4090 | 90 | 40 | 32 | 30 | ५०.५ | १.१ | ०.६ | 66 | 95 | 84 | 95 |
| NUTR45 | 85 | 45 | 32 | 30 | ५५.२ | १.१ | ०.६ | 56 | 78 | ३१.५ | 61 |
| NUTR45100 | १०० | 45 | 32 | 30 | ५५.२ | १.१ | ०.६ | 71 | १०७ | १०६ | १०७ |
| NUTR50 | 90 | 50 | 32 | 30 | ५९.८ | १.१ | ०.६ | 57 | 81 | 32 | 62 |
| NUTR50110 | ११० | 50 | 32 | 30 | ५९.८ | १.१ | ०.६ | 76 | १२० | १२० | १२० |
| पीडब्ल्यूटीआर१५-२आरएस | 35 | 15 | 19 | 18 | 20 | ०.६ | ०.३ | ११.६ | ११.३ | ९.४ | ११.३ |
| पीडब्ल्यूटीआर१५४२-२आरएस | 42 | 15 | 19 | 18 | 20 | ०.६ | ०.३ | १३.५ | १४.१ | १४.१ | १४.१ |
| पीडब्ल्यूटीआर१७-२आरएस | 40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | ०.५ | १३.२ | १३.८ | १३.८ | १३.८ |
| पीडब्ल्यूटीआर१७४७-२आरएस | 47 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | ०.५ | १४.८ | १६.४ | १६.४ | १६.४ |
| पीडब्ल्यूटीआर२०-२आरएस | 47 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | ०.५ | २३.२ | २५.५ | १८.३ | २५.५ |
| पीडब्ल्यूटीआर२०५२-२आरएस | 52 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | ०.५ | २५.५ | २९.५ | २९.५ | २९.५ |
| पीडब्ल्यूटीआर२५-२आरएस | 52 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | ०.५ | २४.२ | 28 | १९.३ | 28 |
| पीडब्ल्यूटीआर२५६२-२आरएस | 62 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | ०.५ | 29 | 36 | 36 | 36 |
| पीडब्ल्यूटीआर३०-२आरएस | 62 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | ०.५ | 35 | ३९.५ | २५.५ | ३९.५ |
| पीडब्ल्यूटीआर३०७२-२आरएस | 72 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | ०.५ | 41 | 49 | 49 | 49 |
| पीडब्ल्यूटीआर३५-२आरएस | 72 | 35 | 29 | 28 | 44 | १.१ | ०.६ | ३८.५ | ४६.५ | ३४.५ | ४६.५ |
| पीडब्ल्यूटीआर३५८०-२आरएस | 80 | 35 | 29 | 28 | 44 | १.१ | ०.६ | ४३.५ | 55 | 55 | 55 |
| पीडब्ल्यूटीआर४०-२आरएस | 80 | 40 | 32 | 30 | ५०.५ | १.१ | ०.६ | ४४.५ | 53 | 35 | 53 |
| PWTR4090-2RS | 90 | 40 | 32 | 30 | ५०.५ | १.१ | ०.६ | 52 | 66 | 66 | 66 |
| PWTR45100-2RS | १०० | 45 | 32 | 30 | ५५.२ | १.१ | ०.६ | 56 | 74 | 74 | 74 |
| पीडब्ल्यूटीआर४५-२आरएस | 85 | 45 | 32 | 30 | ५५.२ | १.१ | ०.६ | 45 | 55 | 36 | 55 |
| PWTR50110-2RS | ११० | 50 | 32 | 30 | ५९.८ | १.१ | ०.६ | 59 | 82 | 82 | 82 |
| पीडब्ल्यूटीआर५०-२आरएस | 90 | 50 | 32 | 30 | ५९.८ | १.१ | ०.६ | ४५.५ | 57 | 37 | 57 |






