प्लमर ब्लॉक आणि गृहनिर्माण: SD3100
| घर क्रमांक | शाफ्टचा व्यास | परिमाणे (मिमी) | बेअरिंग क्रमांक | अडॅप्टर स्लीव्ह | रिंग शोधणे | ||||||||||||||||||
| डी एच८ | a | b | c | जी एच१२ | एच एच१२ | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | क्रमांक | प्रमाण | |||||
| एसडी३१३४ | १५० | २८० | ५१० | १८सी | 70 | १०८ | १७० | २३० | ३०८ | ३३५ | ४३० | १०० | 30 | 36 | 14 | 65 | १२० | एम२४ | २३१३४के | एच३१३४ | एचई३१३४ | एसआर२८०एक्स१० | 2 |
| एसडी३१३६ | १६० | ३०० | ५३० | १९सी | 75 | ११६ | १८० | २४० | ३१८ | ३५५ | ४५० | ११० | 30 | 36 | 15 | 68 | १३० | एम२४ | २३१३६के | एच३१३६ | एचई३१३६ | एसआर३००एक्स१० | 2 |
| एसडी३१३८ | १७० | ३२० | ५६० | २१सी | 80 | १२४ | १९० | २६० | ३३६ | ३७५ | ४८० | १२० | 30 | 38 | 10 | 80 | १४० | एम२४ | २३१३८के | एच३१३८ | एचई३१३८ | एसआर३२०एक्स१० | 2 |
| एसडी३१४० | १८० | ३४० | ६१० | २३सी | 85 | १३२ | २१० | २८० | ३५६ | ४१० | ५१० | १३० | 35 | 40 | 10 | 82 | १५० | एम३० | २३१४० हजार | एच३१४० | एचई३१४० | एसआर३४०एक्स१० | 2 |
| एसडी३१४४ | २०० | ३७० | ६४० | २४सी | 90 | १४० | २२० | २९० | ३६८ | ४३५ | ५४० | १४० | 35 | 40 | 12 | 90 | १५५ | एम३० | २३१४४के | एच३१४४ | एसआर३७०एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१४८ | २२० | ४०० | ७०० | २६सी | 95 | १४८ | २४० | ३१० | ३८८ | ४७५ | ६०० | १५० | 35 | 40 | 12 | १०० | १६० | एम३० | २३१४८के | एच३१४८ | एसआर४००एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१५२ | २४० | ४४० | ७७० | २८सी | १०० | १६४ | २६० | ३२० | ४०० | ५१५ | ६५० | १६० | 40 | 48 | 13 | १०५ | १७० | एम३६ | २३१५२के | एच३१५२ | एसआर४४०एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१५६ | २६० | ४६० | ७९० | २८सी | १०५ | १६६ | २८० | ३२० | ४०० | ५५० | ६७० | १६० | 42 | 50 | 16 | १०५ | १७० | एम३६ | २३१५६के | एच३१५६ | एसआर४६०एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१६ओ | २८० | ५०० | ८३० | ३१सी | ११० | १८० | ३०० | ३५० | ४२६ | ५९० | ७१० | १९० | 42 | 60 | 22 | ११० | १९० | एम३६ | २३१६०के | एच३१६० | एसआर५००एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१६४ | ३०० | ५४० | ८८० | ३३सी | ११५ | १९६ | ३२० | ३७० | ४४८ | ६३० | ७५० | २०० | 42 | 60 | 23 | १२० | २०० | एम३६ | २३१६४के | एच३१६४ | एसआर५४०एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१६८ | ३२० | ५८० | ९६५ | ३८सी | १२० | २१० | ३४० | ४१० | ४८८ | ६७० | ८४० | २४० | 49 | 59 | 25 | १३५ | २२० | एम४५ | २३१६८के | एच३१६८ | एसआर५८०एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१७२ | ३४० | ६०० | १०४० | ३९सी | १३० | २१२ | ३६० | ४१० | ४९८ | ७२० | ८९० | २५५ | 49 | 59 | 22 | १४५ | २२५ | एम४५ | २३१७२के | एच३१७२ | एसआर६००एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१७६ | ३६० | ६२० | ११२० | ४० अंश सेल्सियस | १३५ | २१४ | ३८० | ४३० | ५२० | ७५० | ९८० | २५५ | 60 | 72 | 22 | १४५ | २४० | एम५५ | २३१७६के | एच३१७६ | एसआर६२०एक्स१० | 2 | |
| एसडी३१८ओ | ३८० | ६५० | १२४५ | ४२सी | १४० | २२० | ४०० | ४३० | ५५२ | ७९० | १०५० | २७० | 65 | 78 | 22 | १५० | २६० | एम६० | २३१८० हजार | एच३१८० | एसआर६५०एक्स१० | 2 | |





