प्लंबर ब्लॉक आणि गृहनिर्माण: S3000K
| घर क्रमांक | शाफ्टचा व्यास (मिमी) | परिमाणे (मिमी) | बेअरिंग क्रमांक | अडॅप्टर स्लीव्ह | रिंग शोधणे | |||||||||||||||
| D1 | एच एच१२ | W | L | a | b | c | m | जी एच१२ | एफ१ एच१२ | f2 | डी२ एच१२ | डी३ एच१२ | V | u | s | क्रमांक | प्रमाण | |||
| एस३०२४के | ११० | ११२ | २१५ | १५० | ३९० | ११० | 40 | ३२० | 56 | 8 | १०.७ | ११३ | १३५ | 30 | 36 | एम२४ | २३०२४के | एच३०२४ | एफआर१८०/१० | 1 |
| एस३०२६के | ११५ | १२५ | २३९ | १६० | ४२० | १२० | 45 | ३५० | 62 | 8 | १०.७ | ११८ | १४० | 30 | 36 | एम२४ | २३०२६के | एच३०२६ | एफआर२००/१० | 1 |
| एस३०२८के | १२५ | १४० | २५९ | १७० | ४२० | १२० | 45 | ३५० | 63 | 9 | १२.२ | १२८ | १५४ | 30 | 36 | एम२४ | २३०२८के | एच३०२८ | एफआर२१०/१० | 1 |
| एस३०३०के | १३५ | १५० | २७८ | १७५ | ४६० | १३० | 45 | ३८० | 66 | 9 | १२.२ | १३८ | १६४ | 30 | 36 | एम२४ | २३०३०के | एच३०३० | एफआर२२५/१० | 1 |
| एस३०३२के | १४० | १५० | २८८ | १९० | ४७० | १३० | 50 | ३९० | 70 | 10 | १३.७ | १४३ | १७३ | 30 | 36 | एम२४ | २३०३२के | एच३०३२ | एफआर२४०/१० | 1 |
| एस३०३४के | १५० | १६० | ३२० | २०० | ५४० | १६० | 55 | ४५० | 77 | 10 | १३.७ | १५३ | १८३ | 36 | 48 | एम३० | २३०३४के | एच३०३४ | एफआर२६०/१० | 1 |
| एस३०३६के | १६० | १७० | ३४० | २१० | ५६० | १६० | 55 | ४७० | 84 | 10 | १३.७ | १६३ | १९३ | 36 | 48 | एम३० | २३०३६के | एच३०३६ | एफआर२८०/१० | 1 |
| एस३०३८के | १७० | १७० | ३५३ | २१० | ५६० | १६० | 55 | ४७० | 85 | 10 | १३.७ | १७३ | २०३ | 36 | 48 | एम३० | २३०३८के | एच३०३८ | एफआर२९०/१० | 1 |
| एस३०४०के | १८० | १८० | ३७३ | २३५ | ६१५ | १७० | 60 | ५१५ | 92 | 10 | १३.७ | १८३ | २१३ | 36 | 48 | एम३० | २३०४०के | एच३०४० | एफआर३१०/१० | 1 |
| एस३०४४के | २०० | २०० | ४०८ | २५५ | ६९० | १९० | 70 | ५८० | १०० | 11 | १५.५ | २०३ | २४० | 42 | 50 | एम३६ | २३०४४के | एच३०४४ | एफआर३४०/१० | 1 |
| एस३०४८के | २२० | २१० | ४३३ | २६५ | ७२० | २०० | 75 | ६१० | १०२ | 11 | १५.५ | २२३ | २६० | 42 | 50 | एम३६ | २३०४८के | एच३०४८ | एफआर३६०/१० | 1 |
| एस३०५२के | २४० | २४० | ४८५ | २८५ | ८२० | २२० | 80 | ६८० | ११४ | 12 | १७.३ | २४३ | २८६ | 52 | 70 | एम४५ | २३०५२के | एच३०५२ | एफआर४००/१० | 1 |
| एस३०५६के | २६० | २५० | ५०५ | २९५ | ८६० | २३० | 80 | ७२० | ११६ | 12 | १७.३ | २६३ | ३०६ | 52 | 70 | एम४५ | २३०५६के | एच३०५६ | एफआर४२०/१० | 1 |





