प्लमर ब्लॉक आणि हाउसिंग: एसएन३०००, ३१००
| गृहनिर्माण नाही | शाफ्ट व्यास d1(मिमी) | परिमाणे (मिमी) | बेअरिंग क्रमांक | अडॅप्टर स्लीव्ह | रिंग शोधणे | |||||||||||||||||||
| डी एच८ | a | b | c | जी एच१२ | एच एच१२ | L | W | m | n | u | v | एफ१ एच१३ | f2 | S | डी२ एच१२ | d3 H12 | ||||||||
| (2) | (४) | क्रमांक | प्रमाण | |||||||||||||||||||||
| एसएन३०२४ | एसएसएन३०२४ | ११० | १८० | ३८० | ११० | 40 | 56 | ११२ | १६० | २१८ | ३२० | 60 | 26 | 32 | 8 | १०७ | एम२४ | एम१६ | ११३ | १३५ | २३०२४के | एच३०२४ | एसआर१८०एक्स१० | 1 |
| एसएन३०२६ | एसएसएन३०२६ | ११५ | २०० | ४१० | १२० | 45 | 62 | १२५ | १७५ | २४० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 8 | १०७ | एम२ ४ | एम१६ | ११८ | १४० | २३०२६के | एच३०२६ | एसआर२००एक्स१० | 1 |
| एसएन३०२८ | एसएसएन३०२८ | १२५ | २१० | ४१० | १२० | 45 | 63 | १४० | १८५ | २७० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 9 | १२.२ | एम२ ४ | एम१६ | १२८ | १५४ | २३०२८के | एच३०२८ | एसआर२१०X१० | 1 |
| एसएन३०३० | एसएसएन३०३० | १३५ | २२५ | ४४५ | १३० | 50 | 66 | १५० | १७५ | २८३ | ३८० | 70 | 28 | 36 | 9 | १२.२२ | एम२४ | एम२० | १३८ | १६४ | २३०३०के | एच३०३० | एसआर२२५एक्स१० | 1 |
| एसएन३०३२ | एसएसएन३०३२ | १४० | २४० | ४६० | १३० | 40 | 70 | १५० | १९० | ३०० | ३९० | 70 | 28 | 38 | 10 | १३.७ | एम२४ | एम२० | १४३ | १७३ | २३०३२के | एच३०३२ | एसआर२४०एक्स१० | 1 |
| एसएन३०३४ | एसएसएन३०३४ | १५० | २६० | ५४० | १६० | 50 | 77 | १६० | २०५ | ३२५ | ४५० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३.७ | एम३० | एम२० | १५३ | १८३ | २३०३४के | एच३०३४ | एसआर२६०एक्स१० | 1 |
| एसएन३०३६ | एसएसएन३०३६ | १६० | २८० | ५५० | १६० | 50 | 84 | १७० | २१५ | ३४५ | ४७० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३७ | एम३० | एम२० | १६३ | १९३ | २३०३६के | एच३०३६ | एसआर२८०एक्स१० | 1 |
| एसएन३०३८ | एसएसएन३०३८ | १७० | २९० | ५५० | १६० | 60 | 85 | १७० | २३५ | ३४५ | ४७० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३.७ | एम३० | एम२४ | १७३ | २०३ | २३०३८के | एच३०३८ | एसआर२९०एक्स१० | 1 |
| एसएन३१२२ | एसएसएन३१२२ | १०० | १८० | ३८० | ११० | 40 | 66 | ११२ | १६० | २१८ | ३२० | 60 | 26 | 32 | 8 | १०८ | एम२४ | एम१६ | १०२ | १२५ | २३१२२के | एच३१२२ | एसआर१८०एक्स१० | 1 |
| एसएन३१२४ | एसएसएन३१२४ | ११० | २०० | ४१० | १२० | 45 | 72 | १२५ | १७५ | २४० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 8 | १०७ | एम२४ | एम१६ | ११३ | १३५ | २३१२४के | एच३१२४ | एसआर२००एक्स१० | 1 |
| एसएन३१२६ | एसएसएन३१२६ | ११५ | २१० | ४१० | १२० | 45 | 74 | १४० | १८५ | २७० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 8 | १०७ | एम२४ | एम१६ | ११८ | १४० | २३१२६के | एच३१२६ | एसआर२१०X१० | 1 |
| एसएन३१२८ | एसएसएन३१२८ | १२५ | २२५ | ४४५ | १३० | 50 | 78 | १५० | १७५ | २८५ | ३८० | 70 | 28 | 36 | 9 | १२.२ | एम२४ | एम२० | १२८ | १५४ | २३१२८के | एच३१२८ | एसआर२२५एक्स१० | 1 |
| एसएन३१३० | एसएसएन३१३० | १३५ | २५० | ५०० | १५० | 50 | 90 | १५० | २०५ | ३०५ | ४२० | 80 | 33 | 42 | 9 | १२.२ | एम३० | एम२४ | १३८ | १६४ | २३१३०के | एच३१३० | एसआर२५०एक्स१० | 1 |
| एसएन३१३२ | एसएसएन३१३२ | १४० | २७० | ५३० | १६० | 60 | 96 | १६० | २२० | ३२५ | ४५० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३.७ | एम३० | एम२ ४ | १४३ | १७३ | २३१३२के | एच३१३२ | एसआर२ ७०X१० | 1 |





