प्लमर ब्लॉक आणि हाउसिंग: ७२२५०० ए, बी प्रकार
| घर क्रमांक | शाफ्ट व्यास | परिमाणे (मिमी) | बेअरिंग क्रमांक | अडॅप्टर स्लीव्ह | रिंग शोधणे | ||||||||||||||||
| A | B | डाय (मिमी) | Aa | Ab | g | Ba | Bb | D | Hi | E | L | S | एफ१ एच१२ | f2 | डी२ एच१२ | डी३ एच१२ | G | क्रमांक | प्रमाण | ||
| ७२२५१५अ | ७२२५१५बी | 65 | १०० | १०७ | 25 | 30 | 23 | १६८ | 95 | १५२ | १९० | 18 | 5 | ६.८ | ६६.५ | 82 | एम१६ | १२१५के २२१५के २२२१५ईके | एच२१५ एच३१५ एच३१५ | FRB8/130 FRB10/130 FRB10/130 | २ १ १ |
| ७२२५१६ए | ७२२५१६बी | 70 | १०२ | ११४ | 25 | 31 | 22 | १७६ | 98 | १५२ | १९६ | 18 | 6 | ८.१ | ७१.५ | 89 | एम१६ | १२१६के २२१६के २२२१६ईके | एच२१६ एच३१६ एच३१६ | FRB8. 5/140 FRB10/140 FRB10/140 | २ १ १ |
| ७२२५१७ए | ७२२५१७बी | 75 | १०७ | ११५ | 25 | 31 | 24 | १८८ | १०५ | १७० | २१० | 22 | 6 | ८.१ | ७६.५ | 94 | एम१६ | १२१७के २२१७के २२२१७ईके | एच२१७ एच३१७ एच३१७ | FRB9/150 FRB10/150 FRB10/150 | २ १ १ |
| ७२२५१८अ | ७२२५१८बी | 80 | ११२ | ११९ | 25 | 30 | 25 | १९८ | १०५ | १७० | २१० | 22 | 6 | ८.१ | ८१.५ | 99 | एम१६ | १२१८के २२१८के २२२१८ईके | एच२१८ एच३१८ एच३१८ | FRB10/160 FRB10/160 FRB10/160 | २ १ १ |
| ७२२५२०ए | ७२२५२०बी | 90 | १२४ | १३४ | 30 | 30 | 31 | २२४ | १२५ | १९८ | २५० | 22 | 7 | ९.३ | 92 | १११ | एम२० | १२२० के २२२० के २२२२० ईके | एच२२० एच३२० एच३२० | FRB11/180 FRB10/180 FRB10/180 | २ १ १ |
| ७२२५२२अ | ७२२५२२बी | १०० | १३४ | १३७ | 30 | 30 | 33 | २४६ | १३५ | २१९ | २७० | 22 | 8 | १०.८ | १०२ | १२५ | एम२० | १२२२के २२२२के २२२२२ईके | एच२२२ एच३२२ एच३२२ | FRB12. 5/200 FRB10/200 FRB10/200 | २ १ १ |





